Description and data catalog
August 2026
Die Klasse Unconsolidated_Deposits_PT umfasst einzelne Gesteine (Korngrösse: Steine bis Blöcke), die durch gravitative, glaziale oder anthropogene Transportprozesse an ihren heutigen Ort gelangten, respektive sich an Ort und Stelle durch Verwitterung des umliegenden Gesteins gebildet haben.
| Name | Type | Description | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Objektart | [1] |
| STATUS | CD | Zustand der Objektart | [1] |
| ROCK_SPE | CD | Bezeichnung des Leitgesteins | [0..1] |
| ROCK_TYPE | CD | Gesteinstyp | [0..1] |
| MAT_TYPE | Table | Materialbezeichnung (lithologische Einheit) | [0..1] |
| GEOL_MAPPING_UNIT | Table | Lithostratigraphische Kartiereinheit (KE) des Objekts | [0..1] |
| ORIG_DESCR | string | Originalbezeichnung gemäss der Legende der zugrundeliegenden geologischen Karte | [0..1] |
| PROTECTED | boolean | Geschützt: ja/nein | [0..1] |
Objektart
| GeolCode | Deutsch | English |
|---|---|---|
| 14401001 | erratischer Block | erratic block |
| 14401002 | Schwarm erratischer Blöcke | accumulation of erratic blocks |
| 14401003 | anthropogene Ansammlung von erratischen Blöcken | anthropogenix accumulation of erratic blocks |
| 14401004 | Wanderblock | gelifluction boulder |
| 14401005 | Geschiebe | glacial debris |
| 14401006 | Sturzblock | fallen block |
| 14401007 | Lesesteinhaufen | clearance cairns |
| 14401008 | Verwitterungsrückstände (Gerölle und/oder Konkretionen) | weathering residue (debris and/or concretions) |
| 14401009 | exotischer Block | exotic block |
Zustand der Objektart
| GeolCode | Deutsch | English |
|---|---|---|
| 14402001 | versetzt | artificially displaced |
| 14402002 | zerstört | destroyed |
| 14402003 | in Situ | in situ |
| 14402004 | umgelagert | displaced through natural processes |
| 999997 | unbekannt | unknown |
| 999998 | nicht anwendbar | not applicable |
Bezeichnung des Leitgesteins.
| GeolCode | Deutsch | English |
|---|---|---|
| 14404001 | Vallorcine-Konglomerat | Vallorcine-Konglomerat |
| 14404002 | Allalin-Gabbro | Allalin-Gabbro |
| 14404003 | Mont-Blanc-Granit | Mont-Blanc-Granit |
| 14404004 | Serpentinit | Serpentinit |
| 14404005 | Niesen-Brekzie | Niesen-Brekzie |
| 14404006 | Hohgant-Sandstein | Hohgant-Sandstein |
| 14404007 | Grindelwald-Marmor | Grindelwald-Marmor |
| 14404008 | Aare-Granit | Aare-Granit |
| 14404009 | Gastern-Granit | Gastern-Granit |
| 14404010 | Habkern-Granit | Habkern-Granit |
| 14404011 | Windgällen-Porphyr | Windgällen-Porphyr |
| 14404012 | Glarner Verrucano | Glarner Verrucano |
| 14404013 | Kalknagelfluh des Speer- und Stockberggebietes | Kalknagelfluh des Speer- und Stockberggebietes |
| 14404014 | Ilanz-Verrucano | Ilanz-Verrucano |
| 14404015 | Mels-Sandstein | Mels-Sandstein |
| 14404016 | Taspinit-Brekzie | Taspinit-Brekzie |
| 14404017 | Albula-Granit | Albula-Granit |
| 14404018 | Punteglias-Granit | Punteglias-Granit |
| 14404019 | Rofna-Porphyr | Rofna-Porphyr |
| 14404020 | Degersheim-Kalknagelfluh | Degersheim-Kalknagelfluh |
| 14404021 | Taveyannaz-Sandstein | Taveyannaz-Sandstein |
| 14404022 | Muschelsandstein | Muschelsandstein |
| 14404023 | Karbon-Brekzie | Karbon-Brekzie |
| 14404024 | Alpines Sedimentgestein | Alpines Sedimentgestein |
| 14404025 | Molassegestein | Molassegestein |
| 14404026 | Gruontal-Konglomerat | Gruontal-Konglomerat |
| 999997 | unbekannt | unknown |
| 999998 | nicht anwendbar | not applicable |
Gesteinstyp
| GeolCode | Deutsch | English |
|---|---|---|
| 14403001 | Kristallingestein | crystalline rock |
| 14403002 | Sedimentgestein | sedimentary rock |
| 14403003 | Basisches / Ultrabasisches Gestein | basic / ultrabasic rock |
| 999997 | unbekannt | unknown |
| 999998 | nicht anwendbar | not applicable |
Materialbezeichnung (lithologische Einheit)
See GC_LITHO_CD in the Annex
Lithostratigraphische Kartiereinheit (KE) des Objekts.
See GC_GEOL_MAPPING_UNIT_CD in the Annex
Originalbezeichnung gemäss der Legende der zugrundeliegenden geologischen Karte
Data type : string
Geschützt: ja/nein
Data type : boolean
Die Klasse Unconsolidated_Deposits_PLG beinhaltet alle flächenhaft ausgeschiedenen Lockergesteine.
| Name | Type | Description | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Objektart | [1] |
| LITSTRAT | Table | Lithostratigraphische Einheit | [1] |
| LITHO | Table | Lithologische Beschreibung | [1] |
| CHRONO_T | Table | Chronostratigraphische Zuordnung der Obergrenze der Kartiereinheit (Top) | [1] |
| CHRONO_B | Table | Chronostratigraphische Zuordnung der Untergrenze der Kartiereinheit (Basis) | [1] |
| MAT_TYPE | Table | Materialbezeichnung (lithologische Einheit) | [0..3] |
| BURIED_OUT | boolean | Wurde das Lockergestein wieder verdeckt (ja/nein)? | [1] |
| COMPOSIT | table | Zusammensetzung des Lockergesteins | [0..3] |
| ADMIXTURE | table | Beimengung | [0..2] |
| STRUCTUR | CD | Textur des Lockergesteins | [0..1] |
| CHARACT | table | Spezifische Eigenschaft | [0..3] |
| MORPHOLO | CD | Morphologie der Lockergesteinseinheit | [0..1] |
| GLAC_TYPE | CD | Gletschertyp; Attribut nur für Moränen | [0..1] |
| REF_YEAR | string | Zeitpunkt oder Zeitperiode. Zum Beispiel «1940 1943, Periode der Drainage» (muss präzisiert werden) | [0..1] |
| THIN_COVER | CD | Typ der geringmächtigen Lockermaterialbedeckung, wenn vorhanden | [0..1] |
| ORIG_DESCR | string | Originalbezeichnung gemäss der Legende der zugrunde liegenden geologischen Karte | [1] |
Objektart
| GeolCode | Deutsch | English |
|---|---|---|
| 14517001 | Lockergestein | unconsolidated rock |
Lithostratigraphische Einheit.
See GC_LITSTRAT_UNCO_CD in the Annex
Lithologische Beschreibung
See GC_LITHO_CD in the Annex
Chronostratigraphische Zuordnung der Obergrenze der Kartiereinheit (Top)
See GC_CHRONO_CD in the Annex
Chronostratigraphische Zuordnung der Untergrenze der Kartiereinheit (Basis)
See GC_CHRONO_CD in the Annex
Materialbezeichnung (lithologische Einheit)
See GC_LITHO_CD in the Annex
Wurde das Lockergestein wieder verdeckt (ja/nein)?
Data type : boolean
Zusammensetzung des Lockergesteins
Data type : table
Beimengung
Data type : table
Textur des Lockergesteins
| GeolCode | Deutsch | English |
|---|---|---|
| 14510001 | texturlos | structureless |
| 14510002 | geschichtet | stratified |
| 14510003 | schräg-/kreuzgeschichtet | cross-bedded |
| 14510004 | grossmassstäbliche Schrägschichtung (z.B. Deltaschichtung) | large-scale cross-bedding (e.g. delta deposits) |
| 14510005 | glaziale Überprägung (Glazitektonik) | glacial overprint (glacial tectonics) |
| 14510006 | periglazial gestörte Schichtung (Diapir, Eiskeil, etc.) | periglacially disturbed strata (diapir, ice wedge, etc.) |
| 14510007 | laminiert | laminated |
| 14510008 | mit Warven | with varves |
| 14510009 | normal gradiert | normally graded |
| 14510010 | invers gradiert | inversely graded |
| 14510011 | bioturbiert | bioturbated |
| 14510012 | pedogen überprägt | pedogenic overprint |
| 999997 | unbekannt | unknown |
| 999998 | nicht anwendbar | not applicable |
Spezifische Eigenschaft
Data type : table
Morphologie der Lockergesteinseinheit
| GeolCode | Deutsch | English |
|---|---|---|
| 14512001 | Kegel / Fächer | cone |
| 14512002 | Schleier | veneer |
| 14512003 | Düne | dune |
| 14512004 | Wall | ridge |
| 14512005 | Terrasse | terrace |
| 14512006 | Sander | sandur |
| 14512007 | Os | esker |
| 14512008 | Bastion | bastion |
| 999997 | unbekannt | unknown |
| 999998 | nicht anwendbar | not applicable |
Gletschertyp; Attribut nur für Moränen
| GeolCode | Deutsch | English |
|---|---|---|
| 14513001 | Lokalgletscher | local glacier |
| 14513002 | grosse Tal- und Vorlandgletscher | large valley glacier and piedmont glacier |
| 14513003 | Bündner Gletscher | Graubünden glacier |
| 14513004 | Bodensee-Rheingletscher | Bodensee-Rhine glacier |
| 14513005 | Linth-Rheingletscher | Linth-Rhine glacier |
| 14513006 | Reussgletscher | Reuss glacier |
| 14513007 | Waldemme- und Entlegletscher | Waldemme and Entle glaciers |
| 14513008 | Walliser Gletscher | Valais glacier |
| 14513009 | Aaregletscher | Aare glacier |
| 14513010 | Saanegletscher | Sarine glacier |
| 14513011 | Schlierengletscher | Schlieren glacier |
| 14513012 | Engelberger Gletscher | Engelberg glacier |
| 14513013 | Brünig-Aaregletscher | Brünig-Aare glacier |
| 999997 | unbekannt | unknown |
| 999998 | nicht anwendbar | not applicable |
Zeitpunkt oder Zeitperiode. Zum Beispiel «1940 1943, Periode der Drainage» (muss präzisiert werden).
Data type : string
Typ der geringmächtigen Lockermaterialbedeckung, wenn vorhanden.
| GeolCode | Deutsch | English |
|---|---|---|
| 14515001 | geringmächtige Lockergesteinsbedeckung, undifferenziert | thin unconsolidated deposit cover, undifferentiated |
| 14515002 | geringmächtige Moränenbedeckung | thin till cover |
| 14515003 | geringmächtige Schotterbedeckung | thin gravel cover |
| 14515004 | geringmächtige Schwemmlehmbedeckung | thin colluvium cover |
| 14515005 | geringmächtige Löss- oder Lösslehmbedeckung | thin loess or loess loam cover |
| 14515006 | tiefgründige Verwitterungsdecke | profound alteration cover |
| 999997 | unbekannt | unknown |
| 999998 | nicht anwendbar | not applicable |
Originalbezeichnung gemäss der Legende der zugrunde liegenden geologischen Karte
Data type : string
Die Klasse Bedrock_PLG enthält alle lithostratigraphischen Festgesteinseinheiten.
| Name | Type | Description | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Objektart | [1] |
| TECTO | Table | Tektonische Zugehörigkeit | [1] |
| GEOL_MAPPING_UNIT_ATT | Table | Kartographische Einheiten | [1] |
| LITSTRAT_FORMATION_BANK | Table | Lithostratigraphische Formation | [1] |
| CHRONO_TOP | Table | Chronostratigraphische Zuordnung der Obergrenze der Kartiereinheit (Top) | [1] |
| CHRONO_BASE | Table | Chronostratigraphische Zuordnung der Obergrenze der Kartiereinheit (Top) | [1] |
| LITHO_MAIN | Table | Lithologische Beschreibung | [1] |
| LITHO_SEC | Table | Lithologische Beschreibung | [1] |
| LITHO_TER | Table | Lithologische Beschreibung | [1] |
| CORRELATION | Table | Korrelation | [1] |
| DESCRIPTION | string | Originalbezeichnung gemäss der Legende der zugrundeliegenden geologischen Karte | [1] |
| EXOTIC_ELE | boolean | Handelt es sich bei der Objektart um ein exotisches Element; z.B. Einschluss, Linse, Tasche, Olistholith (ja / nein)? | [0..1] |
Objektart
| GeolCode | Deutsch | English |
|---|---|---|
| 14334001 | Festgestein | consolidated rock |
Tektonische Zugehörigkeit
See GC_TECTO_CD in the Annex
Kartographische Einheiten
See GC_GEOL_MAPPING_UNIT_ATT in the Annex
Lithostratigraphische Formation
See GC_LITSTRAT_FORMATION_BANK_CD in the Annex
Chronostratigraphische Zuordnung der Obergrenze der Kartiereinheit (Top)
See GC_CHRONO_CD in the Annex
Chronostratigraphische Zuordnung der Obergrenze der Kartiereinheit (Top)
See GC_CHRONO_CD in the Annex
Lithologische Beschreibung
See GC_LITHO_CD in the Annex
Lithologische Beschreibung
See GC_LITHO_CD in the Annex
Lithologische Beschreibung
See GC_LITHO_CD in the Annex
Korrelation
See GC_CORRELATION_CD in the Annex
Originalbezeichnung gemäss der Legende der zugrundeliegenden geologischen Karte
Data type : string
Handelt es sich bei der Objektart um ein exotisches Element; z.B. Einschluss, Linse, Tasche, Olistholith (ja / nein)?
Data type : boolean
Die Klasse Instability_Structures_PT enthält lokal beobachtete Hinweise auf Hanginstabilitäten (Rutschungen), die räumlich nicht abgegrenzt werden können. Wenn möglich, sollen instabile Gesteinsmassen durch Polygone erfasst werden (Klasse Instabilities_PLG).
| Name | Type | Description | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Objektart | [1] |
Objektart
| GeolCode | Deutsch | English |
|---|---|---|
| 11601001 | Hinweis auf Hanginstabilität | indication of slope instability |
Die Klasse Instability_Structures_L umfasst linienförmige Morphologien, die sich als Folge von Hanginstabilitäten an der Oberfläche ausgebildet haben.
| Name | Type | Description | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Objektart | [1] |
Objektart
| GeolCode | Deutsch | English |
|---|---|---|
| 11701001 | Stauchwulst | landslide bulge |
| 11701002 | Nackentälchen, Zerrstruktur | extension cracks |
| 11701003 | Abrissrand | scarp |
| 11701004 | offene Spalte | open fissure |
Die Klasse Instabilities_PLG beinhaltet alle Polygone, die Gebiete mit instabilen Festgesteinen oder Lockergestein begrenzen. In dieser Klasse werden die Prozessräume der verschiedenen Typen von gleitenden Massenbewegungsprozessen ausgeschieden; die eigentlichen Gesteinskörper oder Lockergesteinsablagerungen, die von Massenbewegungsprozessen betroffen bzw. gebildet worden sind, werden in der Klasse Bedrock_PLG beschrieben.
| Name | Type | Description | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Objektart | [1] |
| MAIN_MOV | CD | Hauptbewegungsphase | [0..1] |
Objektart
| GeolCode | Deutsch | English |
|---|---|---|
| 15801001 | Sackungsgebiet | sagging area |
| 15801002 | Gebiet mit Hakenwurf | area of rock topple |
| 15801003 | Rutschgebiet | slide area |
| 15801004 | Gebiet mit Solifluktion | area of solifluction |
Hauptbewegungsphase
| GeolCode | Deutsch | English |
|---|---|---|
| 11502001 | Hauptbewegungsphase vor dem letzteiszeitlichen Maximum | main phase of movement before the last glacial maximum |
| 11502002 | Hauptbewegungsphase nach dem letzteiszeitlichen Maximum | main phase of movement after the last glacial maximum |
| 999997 | unbekannt | unknown |
| 999998 | nicht anwendbar | not applicable |
Die Klasse Glacial_Structures_PT enthält Objektarten, welche die ehemalige Anwesenheit eines Gletschers punktuell dokumentieren (Gletscherschliff ist ein räumlich orientiertes Objekt und befindet sich deshalb in der Klasse Lineation_PT).
| Name | Type | Description | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Objektart | [1] |
Objektart
| GeolCode | Deutsch | English |
|---|---|---|
| 11201001 | glazitektonische Deformation | glacio-tectonic deformation |
| 11201002 | Gletschermühle, Strudelloch | glacier mill, pot hole |
Die Klasse Glacial_and_Periglacial_Structures_L enthält linienförmige Strukturen, die auf ein glaziales oder periglaziales Bildungsmilieu hindeuten.
| Name | Type | Description | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Objektart | [1] |
| MORAI_MO | CD | Morphologie der Moräne | [0..1] |
| GLAC_TYP | CD | Gletschertyp, auf welchen die Objektart bezogen ist | [0..1] |
| ICE_M_P | CD | Räumlicher Gletscherstand | [0..1] |
| QUAT_STR | CD | Zeitliche quartärstratigraphische Zuordnung des Moränenwälls | [0..1] |
| REF_YEAR | integer | Referenzjahr des älteren Gletscherstandes | [0..1] |
| SOURCE | string | Quellenangabe der historischen Unterlagen | [0..1] |
Objektart
| GeolCode | Deutsch | English |
|---|---|---|
| 11301001 | Moränenwall | moraine ridge |
| 11301002 | Moränenwall auf Gletscher oder auf Toteis | moraine ridge on a glacier or on dead ice |
| 11301003 | Kameterrassenkante | kame terrace edge |
| 11301004 | älterer Gletscherstand, basierend auf historischen Daten | older glacier level |
| 11301005 | Schliffgrenze | trimline |
| 11301006 | Protalus Rampart Wulst | protalus rampart bulge |
| 11301007 | Blockwulst im Blockgletscher | boulder bulge in a rock glacier |
| 11301008 | Schneehaldenmoränenwall | snow moraine ridge |
| 11301009 | Verbreitungsgrenze von Geschiebe | extension limit of glacial debris |
| 11301010 | periglazialer Wulst im Allg. | 11301010 |
Morphologie der Moräne
| GeolCode | Deutsch | English |
|---|---|---|
| 11302001 | symmetrisch | symmetric |
| 11302002 | einseitig abfallend | unilateral |
| 999997 | unbekannt | unknown |
| 999998 | nicht anwendbar | not applicable |
Gletschertyp, auf welchen die Objektart bezogen ist
| GeolCode | Deutsch | English |
|---|---|---|
| 11303001 | Lokalgletscher | local glacier |
| 11303002 | grosse Tal- und Vorlandgletscher | large valley and piedmont glacier |
| 999997 | unbekannt | unknown |
| 999998 | nicht anwendbar | not applicable |
Räumlicher Gletscherstand
| GeolCode | Deutsch | English |
|---|---|---|
| 11304001 | Maximalstand, undifferenziert | glacial maximum, undifferentiated |
| 11304002 | Bern | Bern |
| 11304003 | Bremgarten, undifferenziert | Bremgarten, undifferenciated |
| 11304004 | Konstanz | Konstanz |
| 11304005 | Feuerthalen, undifferenziert | Feuerthalen, undifferenciated |
| 11304006 | Gurten | Gurten |
| 11304007 | Hurden | Hurden |
| 11304008 | Killwangen | Killwangen |
| 11304009 | Mellingen | Mellingen |
| 11304010 | Muri | Muri |
| 11304011 | Rotkreuz | Rotkreuz |
| 11304012 | Schaffhausen, undifferenziert | Schaffhausen, undifferenciated |
| 11304013 | Schlieren, undifferenziert | Schlieren, undifferenciated |
| 11304014 | Schosshalde | Schosshalde |
| 11304015 | Seftigschwand | Seftigschwand |
| 11304016 | Solothurn | Solothurn |
| 11304017 | Spreitenbach | Spreitenbach |
| 11304018 | Spreitenbach-Killwangen | Spreitenbach-Killwangen |
| 11304019 | Stein am Rhein, undifferenziert | Stein am Rhein, undifferenciated |
| 11304020 | Stetten, undifferenziert | Stetten, undifferenciated |
| 11304021 | Wangen I | Wangen I |
| 11304022 | Wangen II | Wangen II |
| 11304023 | Wittigkofen | Wittigkofen |
| 11304024 | Zürich, undifferenziert | Zürich, undifferenciated |
| 11304025 | Stein-am-Rhein I | Stein-am-Rhein I |
| 11304026 | Stein-am-Rhein II | Stein-am-Rhein II |
| 11304027 | Stein-am-Rhein III | Stein-am-Rhein III |
| 11304028 | Feuerthalen I | Feuerthalen I |
| 11304029 | Feuerthalen II | Feuerthalen II |
| 11304030 | Schaffausen I | Schaffhausen I |
| 11304031 | Schaffausen II | Schaffhausen II |
| 11304035 | Küblis | Küblis |
| 11304036 | Lunden | Lunden |
| 11304037 | Chur | Chur |
| 11304038 | Sargans | Sargans |
| 11304039 | Koblach | Koblach |
| 11304040 | Fideris | Fideris |
| 11304041 | Serneus | Serneus |
| 11304042 | Wangen, undifferenziert | Wangen, undifferenciated |
| 11304043 | Sursee | Sursee |
| 11304044 | Triengen | Triengen |
| 11304045 | Staffelbach-Stand | Staffelbach-Stand |
| 11304046 | Zürich I | Zürich I |
| 11304047 | Zürich II | Zürich II |
| 11304048 | Schlieren I | Schlieren I |
| 11304049 | Schlieren II | Schlieren II |
| 11304050 | Bremgarten I | Bremgarten I |
| 11304051 | Bremgarten II | Bremgarten II |
| 11304052 | Bülach I | Bülach I |
| 11304053 | Bülach II | Bülach II |
| 11304054 | Bülach, undifferenziert | Bülach, undifferenciated |
| 11304055 | Dättikon | Dättikon |
| 11304056 | Regensdorf | Regensdorf |
| 11304057 | Seeb | Seeb |
| 11304058 | Stetten I | Stetten I |
| 11304059 | Stetten II | Stetten II |
| 11304060 | Würenlos I | Würenlos I |
| 11304061 | Würenlos II | Würenlos II |
| 11304062 | Würenlos, undifferenziert | Würenlos, undifferenciated |
| 999997 | unbekannt | unknown |
| 999998 | nicht anwendbar | not applicable |
Zeitliche quartärstratigraphische Zuordnung des Moränenwälls
| GeolCode | Deutsch | English |
|---|---|---|
| 11305001 | 1. Vergletscherung der letzten Eiszeit (MIS 5d) | 1st glaciation of the Last Glacial (MIS 5d) |
| 11305002 | 2. Vergletscherung der letzten Eiszeit (MIS 4) | 2nd glaciation of the Last Glacial (MIS 5d) |
| 11305003 | 3. Vergletscherung der letzten Eiszeit (LGM, MIS 2) | 3rd glaciation of the Last Glacial (MIS 5d) |
| 11305004 | Gschnitz | Gschnitz |
| 11305005 | Clavadel | Clavadel |
| 11305006 | Daun | Daun |
| 11305007 | Egesen | Egesen |
| 11305008 | Mittleres Pleistozän | Middle Pleistocene |
| 999997 | unbekannt | unknown |
| 999998 | nicht anwendbar | not applicable |
Referenzjahr des älteren Gletscherstandes.
Data type : integer
Quellenangabe der historischen Unterlagen
Data type : string
Die Klasse Glacial_Structures_PLG umfasst flächenhafte glaziale Landschaftsformen, die durch basales Fliessen des Gletschereises oder dessen Abschmelzen entstanden sind.
| Name | Type | Description | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Objektart | [1] |
Objektart
| GeolCode | Deutsch | English |
|---|---|---|
| 11401001 | Drumlin, drumlinartige Kieskuppe | drumlin, drumlin-like gravel mound |
| 11401003 | Rundhöcker | roche moutonnée |
| 11401004 | Toteisloch, Soll | dead ice hole, kettle hole |
| 11401005 | Kame | kame |
Die Klasse Erosional_Structures_PT beinhaltet lokale Landschaftselemente, die sich im Laufe der Zeit unter Einwirkung von diversen Erosionsprozessen gebildet haben.
| Name | Type | Description | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Objektart | [1] |
Objektart
| GeolCode | Deutsch | English |
|---|---|---|
| 11001001 | Erdpyramide | earth pyramid |
Die Klasse Erosional_Structures_L enthält linienförmige erosive Formen wie Erosionsränder im Allgemeinen oder Terrassenkanten.
| Name | Type | Description | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Objektart | [1] |
Objektart
| GeolCode | Deutsch | English |
|---|---|---|
| 11101001 | Erosionsrand | erosional edge |
| 11101002 | Terrassenkante | terrace edge |
| 11101003 | Schichtstufenkante | escarpment |
Die Klasse Karstic_Structures_PT beinhaltet Karstphänomene, die punktförmig dargestellt werden. Darunter fallen u.a. der Ponor oder der Eingang zu einer Höhle.
| Name | Type | Description | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Objektart | [1] |
| ICE_CAVE | boolean | Eisgrotte (ja / nein) | [0..1] |
Objektart
| GeolCode | Deutsch | English |
|---|---|---|
| 11901001 | Ponor | ponor |
| 11901002 | Höhle, Balme | cave, balm |
Eisgrotte (ja / nein)
Data type : boolean
Die Klasse Karstic_Structures_PLG umfasst flächenhafte Karstformen wie Dolinen oder Poljen.
| Name | Type | Description | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Objektart | [1] |
Objektart
| GeolCode | Deutsch | English |
|---|---|---|
| 12001001 | Senke ohne oberirdischen Abfluss | depression without surface outflow |
| 12001002 | Doline | doline |
| 12001003 | Karrenfeld | limestone pavement |
| 12001004 | Polje | polje |
Die Klasse Alluvial_and_Lacustrine_Structures_L beinhaltet linienförmige Morphologien fluviatilen oder lakustrischen Ursprungs.
| Name | Type | Description | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Objektart | [1] |
| AGE | CD | Alter der Objektart | [0..1] |
Objektart
| GeolCode | Deutsch | English |
|---|---|---|
| 10901001 | Strandwall | beach ridge |
| 10901002 | Achse einer Murgangrinne | axis of a mudflow channel |
Alter der Objektart.
| GeolCode | Deutsch | English |
|---|---|---|
| 10902001 | fossil | fossil |
| 10902002 | rezent | recent |
| 999997 | unbekannt | unknown |
| 999998 | nicht anwendbar | not applicable |
Die Klasse Deformation_Structures_PT beinhaltet punktuell beobachtete tektonische Deformationsstrukturen wie lokal stark verfaltete Stellen (Fältelung) oder Orte mit ausgeprägter Klüftung. Ebenfalls in dieser Klasse befinden sich konstruierte Punkte wie z.B. die Orientierung der Faltenachsenfläche.
| Name | Type | Description | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Objektart | [1] |
| AZIMUTH | integer | Fallrichtung (Azimut) der jeweiligen Punktobjektart. Wert in Grad von 0° bis 359° im Uhrzeigersinn gemessen | [0..1] |
| DIP | integer | Einfallswert der jeweiligen Punktobjektart. Wert in Grad gemessen aus der Horizontalen (0°) nach unten bis in die Vertikale (90°) | [0..1] |
| FOLD_TYP | CD | Objekttyp | [0..1] |
| FOLD_FOR | CD | Objektform | [0..1] |
Objektart
| GeolCode | Deutsch | English |
|---|---|---|
| 14601001 | punktuell beobachtete tektonische Brekzie | locally observed tectonic breccia |
| 14601002 | ausgeprägte Klüftung | distinct jointing |
| 14601003 | tektonische Diskordanz | tectonic unconformity |
| 14601004 | Orientierung der Faltenachsenfläche | orientation of the axial surface |
| 14601005 | Fältelung | minor folding |
| 14601006 | Darstellung der Spur einer Achsenfläche | representation of the axial trace |
| 14601007 | Chevron-Falte, Kink Fold | chevron fold, kink fold |
Fallrichtung (Azimut) der jeweiligen Punktobjektart. Wert in Grad von 0° bis 359° im Uhrzeigersinn gemessen.
Data type : integer
Einfallswert der jeweiligen Punktobjektart. Wert in Grad gemessen aus der Horizontalen (0°) nach unten bis in die Vertikale (90°).
Data type : integer
Objekttyp
| GeolCode | Deutsch | English |
|---|---|---|
| 14604001 | Antiklinale | anticline |
| 14604002 | Synklinale | syncline |
| 999997 | unbekannt | unknown |
| 999998 | nicht anwendbar | not applicable |
Objektform
| GeolCode | Deutsch | English |
|---|---|---|
| 14605001 | Antiform | antiform |
| 14605002 | Synform | synform |
| 999997 | unbekannt | unknown |
| 999998 | nicht anwendbar | not applicable |
Die Klasse Deformation_Structures_L enthält linienförmige tektonische Deformationsstrukturen, wie den Verlauf des Faltenscharniers.
| Name | Type | Description | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Objektart | [1] |
Objektart
| GeolCode | Deutsch | English |
|---|---|---|
| 14701001 | Faltenscharnier | hinge line |
| 14701002 | Achsenspur einer Synklinale bzw. Synform | 14701002 |
| 14701003 | Achsenspur einer Antiklinale bzw. Antiform | 14701003 |
In der Klasse Deformation_Structures_PLG befinden sich tektonisch geprägte Zonen wie tektonisierte Zonen oder Kluftzonen.
| Name | Type | Description | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Objektart | [1] |
| TYPE | CD | Charakteristik der Objektarten | [0..1] |
Objektart
| GeolCode | Deutsch | English |
|---|---|---|
| 14801001 | Kluftzone | joint zone |
| 14801002 | tektonisierte Zone | tectonised zone |
Charakteristik der Objektarten
| GeolCode | Deutsch | English |
|---|---|---|
| 14802001 | kataklastisch | cataclastic |
| 14802002 | kakiritisch | kakiritic |
| 14802003 | mylonitisch | mylonitic |
| 14802004 | pseudotachylitisch | pseudotachylitic |
| 999997 | unbekannt | unknown |
| 999998 | nicht anwendbar | not applicable |
Die Klasse Tectonic_Boundaries_L umfasst alle tektonischen Verwerfungen.
| Name | Type | Description | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Objektart | [1] |
| FAULT_MO | CD | Bewegungsrichtung des Bruchs | [0..1] |
| VERTI_MO | CD | Bewegung parallel zur Fallrichtung der Bruchfläche | [0..1] |
| HORIZ_MO | CD | Bewegung parallel zur Streichrichtung der Bruch- oder Scherfläche | [0..1] |
| LIM_TYP | CD | Typ der tektonischen Grenze (Deckengrenze,Schuppengrenze, etc.) | [1] |
| HIERA | CD | Typ der tektonischen Grenze (Deckengrenze,Schuppengrenze, etc.) | [1] |
| STATUS | CD | Zustand der Objektart | [1] |
| META_STA | CD | Tektonometamorphe Chronologie der Objektart | [0..1] |
| NAME | string | Spezifischer Name der Objektart | [0..1] |
Objektart
| GeolCode | Deutsch | English |
|---|---|---|
| 14901001 | Überschiebung | overthrust |
| 14901002 | Abschiebung | normal fault |
| 14901004 | Bruch | fault |
| 14901005 | Aufschiebung | inverse fault |
| 14901006 | Blattverschiebung | strike-slip fault |
| 14901007 | komplexe Störung | complex tectonic accident |
| 14901008 | Störung i. Allg. | tectonic accident in general |
| 14901009 | neotektonischer Bruch | 14901009 |
Bewegungsrichtung des Bruchs
| GeolCode | Deutsch | English |
|---|---|---|
| 14902001 | schrägverschiebend (oblique slip) | oblique |
| 14902002 | parallel zur Streichrichtung (Horizontalverschiebung) | parallel to the strike |
| 14902003 | parallel zur Fallrichtung (strike slip) | parallel to the dip |
| 999997 | unbekannt | unknown |
| 999998 | nicht anwendbar | not applicable |
Bewegung parallel zur Fallrichtung der Bruchfläche.
| GeolCode | Deutsch | English |
|---|---|---|
| 14903001 | aufschiebend | aufschiebend |
| 14903002 | abschiebend | abschiebend |
