Descrizione e catalogo dati
agosto 2026
La classe Unconsolidated_Deposits_PT comprende i volumi rocciosi individualizzati (di dimensioni variabili, dai ciottoli ai blocchi) che sono stati trasportati da processi gravitazionali, glaciali o antropogenici fino alla loro posizione attuale, o liberati sul posto dal degrado della roccia sottostante.
| Nome | Tipo | Descrizione | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Objektart | [1] |
| STATUS | CD | Stato del tipo di oggetto | [1] |
| ROCK_SPE | CD | Denominazione della roccia guida | [0..1] |
| ROCK_TYPE | CD | Gesteinstyp | [0..1] |
| MAT_TYPE | Tabella | Materialbezeichnung (lithologische Einheit) | [0..1] |
| GEOL_MAPPING_UNIT | Tabella | Lithostratigraphische Kartiereinheit (KE) des Objekts | [0..1] |
| ORIG_DESCR | string | Originalbezeichnung gemäss der Legende der zugrundeliegenden geologischen Karte | [0..1] |
| PROTECTED | boolean | Geschützt: ja/nein | [0..1] |
Objektart
| GeolCode | Deutsch | Italiano |
|---|---|---|
| 14401001 | erratischer Block | masso erratico |
| 14401002 | Schwarm erratischer Blöcke | accumulo di massi erratici |
| 14401003 | anthropogene Ansammlung von erratischen Blöcken | accumulo di massi erratici di origine antropica |
| 14401004 | Wanderblock | blocco arante |
| 14401005 | Geschiebe | pietrisco glaciale |
| 14401006 | Sturzblock | blocco di crollo |
| 14401007 | Lesesteinhaufen | mucchio di pietre da spietramento |
| 14401008 | Verwitterungsrückstände (Gerölle und/oder Konkretionen) | residui d’alterazione (ciottoli e/o concrezioni) |
| 14401009 | exotischer Block | masso esotico |
Stato del tipo di oggetto
| GeolCode | Deutsch | Italiano |
|---|---|---|
| 14402001 | versetzt | spostato artificialmente |
| 14402002 | zerstört | distrutto |
| 14402003 | in Situ | in situ |
| 14402004 | umgelagert | spostato naturalmente |
| 999997 | unbekannt | sconosciuto |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicabile |
Denominazione della roccia guida
| GeolCode | Deutsch | Italiano |
|---|---|---|
| 14404001 | Vallorcine-Konglomerat | Vallorcine-Konglomerat |
| 14404002 | Allalin-Gabbro | Allalin-Gabbro |
| 14404003 | Mont-Blanc-Granit | Mont-Blanc-Granit |
| 14404004 | Serpentinit | Serpentinit |
| 14404005 | Niesen-Brekzie | Niesen-Brekzie |
| 14404006 | Hohgant-Sandstein | Hohgant-Sandstein |
| 14404007 | Grindelwald-Marmor | Grindelwald-Marmor |
| 14404008 | Aare-Granit | Aare-Granit |
| 14404009 | Gastern-Granit | Gastern-Granit |
| 14404010 | Habkern-Granit | Habkern-Granit |
| 14404011 | Windgällen-Porphyr | Windgällen-Porphyr |
| 14404012 | Glarner Verrucano | Glarner Verrucano |
| 14404013 | Kalknagelfluh des Speer- und Stockberggebietes | Kalknagelfluh des Speer- und Stockberggebietes |
| 14404014 | Ilanz-Verrucano | Ilanz-Verrucano |
| 14404015 | Mels-Sandstein | Mels-Sandstein |
| 14404016 | Taspinit-Brekzie | Taspinit-Brekzie |
| 14404017 | Albula-Granit | Albula-Granit |
| 14404018 | Punteglias-Granit | Punteglias-Granit |
| 14404019 | Rofna-Porphyr | Rofna-Porphyr |
| 14404020 | Degersheim-Kalknagelfluh | Degersheim-Kalknagelfluh |
| 14404021 | Taveyannaz-Sandstein | Taveyannaz-Sandstein |
| 14404022 | Muschelsandstein | Muschelsandstein |
| 14404023 | Karbon-Brekzie | Karbon-Brekzie |
| 14404024 | Alpines Sedimentgestein | Alpines Sedimentgestein |
| 14404025 | Molassegestein | Molassegestein |
| 14404026 | Gruontal-Konglomerat | Gruontal-Konglomerat |
| 999997 | unbekannt | sconosciuto |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicabile |
Gesteinstyp
| GeolCode | Deutsch | Italiano |
|---|---|---|
| 14403001 | Kristallingestein | roccia cristallina |
| 14403002 | Sedimentgestein | roccia sedimentaria |
| 14403003 | Basisches / Ultrabasisches Gestein | roccia basica / ultrabasica |
| 999997 | unbekannt | sconosciuto |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicabile |
Materialbezeichnung (lithologische Einheit)
Vedi GC_LITHO_CD nell'appendice
Lithostratigraphische Kartiereinheit (KE) des Objekts.
Vedi GC_GEOL_MAPPING_UNIT_CD nell'appendice
Originalbezeichnung gemäss der Legende der zugrundeliegenden geologischen Karte
Tipo di dato : string
Geschützt: ja/nein
Tipo di dato : boolean
Die Klasse Unconsolidated_Deposits_PLG beinhaltet alle flächenhaft ausgeschiedenen Lockergesteine.
| Nome | Tipo | Descrizione | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Objektart | [1] |
| LITSTRAT | Tabella | Lithostratigraphische Einheit | [1] |
| LITHO | Tabella | Lithologische Beschreibung | [1] |
| CHRONO_T | Tabella | Chronostratigraphische Zuordnung der Obergrenze der Kartiereinheit (Top) | [1] |
| CHRONO_B | Tabella | Chronostratigraphische Zuordnung der Untergrenze der Kartiereinheit (Basis) | [1] |
| MAT_TYPE | Tabella | Materialbezeichnung (lithologische Einheit) | [0..3] |
| BURIED_OUT | boolean | Wurde das Lockergestein wieder verdeckt (ja/nein)? | [1] |
| COMPOSIT | table | Zusammensetzung des Lockergesteins | [0..3] |
| ADMIXTURE | table | Beimengung | [0..2] |
| STRUCTUR | CD | Textur des Lockergesteins | [0..1] |
| CHARACT | table | Spezifische Eigenschaft | [0..3] |
| MORPHOLO | CD | Morphologie der Lockergesteinseinheit | [0..1] |
| GLAC_TYPE | CD | Gletschertyp; Attribut nur für Moränen | [0..1] |
| REF_YEAR | string | Zeitpunkt oder Zeitperiode. Zum Beispiel «1940 1943, Periode der Drainage» (muss präzisiert werden) | [0..1] |
| THIN_COVER | CD | Typ der geringmächtigen Lockermaterialbedeckung, wenn vorhanden | [0..1] |
| ORIG_DESCR | string | Originalbezeichnung gemäss der Legende der zugrunde liegenden geologischen Karte | [1] |
Objektart
| GeolCode | Deutsch | Italiano |
|---|---|---|
| 14517001 | Lockergestein | roccia sciolta |
Lithostratigraphische Einheit.
Vedi GC_LITSTRAT_UNCO_CD nell'appendice
Lithologische Beschreibung
Vedi GC_LITHO_CD nell'appendice
Chronostratigraphische Zuordnung der Obergrenze der Kartiereinheit (Top)
Vedi GC_CHRONO_CD nell'appendice
Chronostratigraphische Zuordnung der Untergrenze der Kartiereinheit (Basis)
Vedi GC_CHRONO_CD nell'appendice
Materialbezeichnung (lithologische Einheit)
Vedi GC_LITHO_CD nell'appendice
Wurde das Lockergestein wieder verdeckt (ja/nein)?
Tipo di dato : boolean
Zusammensetzung des Lockergesteins
Tipo di dato : table
Beimengung
Tipo di dato : table
Textur des Lockergesteins
| GeolCode | Deutsch | Italiano |
|---|---|---|
| 14510001 | texturlos | non strutturato |
| 14510002 | geschichtet | stratificato |
| 14510003 | schräg-/kreuzgeschichtet | a stratificazione incrociata |
| 14510004 | grossmassstäbliche Schrägschichtung (z.B. Deltaschichtung) | stratificazione obliqua su larga scala (ad esempio stratificazione deltizia) |
| 14510005 | glaziale Überprägung (Glazitektonik) | soggetto a deformazioni glaciali (glaciotettonica) |
| 14510006 | periglazial gestörte Schichtung (Diapir, Eiskeil, etc.) | soggetto alla crioturbazione (diapiro di ghiaccio, cunei di ghiaccio, ecc.) |
| 14510007 | laminiert | laminato |
| 14510008 | mit Warven | varvato |
| 14510009 | normal gradiert | a gradazione normale |
| 14510010 | invers gradiert | a gradazione inversa |
| 14510011 | bioturbiert | bioturbato |
| 14510012 | pedogen überprägt | pedogenetizzato |
| 999997 | unbekannt | sconosciuto |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicabile |
Spezifische Eigenschaft
Tipo di dato : table
Morphologie der Lockergesteinseinheit
| GeolCode | Deutsch | Italiano |
|---|---|---|
| 14512001 | Kegel / Fächer | conoide |
| 14512002 | Schleier | falda |
| 14512003 | Düne | duna |
| 14512004 | Wall | vallo |
| 14512005 | Terrasse | terrazzo |
| 14512006 | Sander | sandur |
| 14512007 | Os | esker |
| 14512008 | Bastion | bastione |
| 999997 | unbekannt | sconosciuto |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicabile |
Gletschertyp; Attribut nur für Moränen
| GeolCode | Deutsch | Italiano |
|---|---|---|
| 14513001 | Lokalgletscher | ghiacciaio locale |
| 14513002 | grosse Tal- und Vorlandgletscher | grandi ghiacciai vallivi e pedemontani |
| 14513003 | Bündner Gletscher | ghiacciaio dei Grigioni |
| 14513004 | Bodensee-Rheingletscher | ghiacciaio del Bodensee-Reno |
| 14513005 | Linth-Rheingletscher | ghiacciaio della Linth-Reno |
| 14513006 | Reussgletscher | ghiacciaio della Reuss |
| 14513007 | Waldemme- und Entlegletscher | ghiacciaio della Waldemme e dell'Entle |
| 14513008 | Walliser Gletscher | ghiacciaio vallesano |
| 14513009 | Aaregletscher | ghiacciaio dell'Aar |
| 14513010 | Saanegletscher | ghiacciaio della Sarine |
| 14513011 | Schlierengletscher | ghiacciaio delle Schlieren |
| 14513012 | Engelberger Gletscher | ghiacciaio di Engelberg |
| 14513013 | Brünig-Aaregletscher | ghiacciaio del Brünig-Aar |
| 999997 | unbekannt | sconosciuto |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicabile |
Zeitpunkt oder Zeitperiode. Zum Beispiel «1940 1943, Periode der Drainage» (muss präzisiert werden).
Tipo di dato : string
Typ der geringmächtigen Lockermaterialbedeckung, wenn vorhanden.
| GeolCode | Deutsch | Italiano |
|---|---|---|
| 14515001 | geringmächtige Lockergesteinsbedeckung, undifferenziert | copertura di depositi sciolti poco spessa, indifferenziata |
| 14515002 | geringmächtige Moränenbedeckung | copertura morenica poco spessa |
| 14515003 | geringmächtige Schotterbedeckung | copertura di ghiaia poco spessa |
| 14515004 | geringmächtige Schwemmlehmbedeckung | copertura di colluvioni poco spessa |
| 14515005 | geringmächtige Löss- oder Lösslehmbedeckung | copertura di loess o loess argilloso poco spessa |
| 14515006 | tiefgründige Verwitterungsdecke | suolo di alterazione profonda |
| 999997 | unbekannt | sconosciuto |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicabile |
Originalbezeichnung gemäss der Legende der zugrunde liegenden geologischen Karte
Tipo di dato : string
Die Klasse Bedrock_PLG enthält alle lithostratigraphischen Festgesteinseinheiten.
| Nome | Tipo | Descrizione | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Objektart | [1] |
| TECTO | Tabella | Tektonische Zugehörigkeit | [1] |
| GEOL_MAPPING_UNIT_ATT | Tabella | Kartographische Einheiten | [1] |
| LITSTRAT_FORMATION_BANK | Tabella | Lithostratigraphische Formation | [1] |
| CHRONO_TOP | Tabella | Chronostratigraphische Zuordnung der Obergrenze der Kartiereinheit (Top) | [1] |
| CHRONO_BASE | Tabella | Chronostratigraphische Zuordnung der Obergrenze der Kartiereinheit (Top) | [1] |
| LITHO_MAIN | Tabella | Lithologische Beschreibung | [1] |
| LITHO_SEC | Tabella | Lithologische Beschreibung | [1] |
| LITHO_TER | Tabella | Lithologische Beschreibung | [1] |
| CORRELATION | Tabella | Korrelation | [1] |
| DESCRIPTION | string | Originalbezeichnung gemäss der Legende der zugrundeliegenden geologischen Karte | [1] |
| EXOTIC_ELE | boolean | Handelt es sich bei der Objektart um ein exotisches Element; z.B. Einschluss, Linse, Tasche, Olistholith (ja / nein)? | [0..1] |
Objektart
| GeolCode | Deutsch | Italiano |
|---|---|---|
| 14334001 | Festgestein | roccia consolidata |
Tektonische Zugehörigkeit
Vedi GC_TECTO_CD nell'appendice
Kartographische Einheiten
Vedi GC_GEOL_MAPPING_UNIT_ATT nell'appendice
Lithostratigraphische Formation
Vedi GC_LITSTRAT_FORMATION_BANK_CD nell'appendice
Chronostratigraphische Zuordnung der Obergrenze der Kartiereinheit (Top)
Vedi GC_CHRONO_CD nell'appendice
Chronostratigraphische Zuordnung der Obergrenze der Kartiereinheit (Top)
Vedi GC_CHRONO_CD nell'appendice
Lithologische Beschreibung
Vedi GC_LITHO_CD nell'appendice
Lithologische Beschreibung
Vedi GC_LITHO_CD nell'appendice
Lithologische Beschreibung
Vedi GC_LITHO_CD nell'appendice
Korrelation
Vedi GC_CORRELATION_CD nell'appendice
Originalbezeichnung gemäss der Legende der zugrundeliegenden geologischen Karte
Tipo di dato : string
Handelt es sich bei der Objektart um ein exotisches Element; z.B. Einschluss, Linse, Tasche, Olistholith (ja / nein)?
Tipo di dato : boolean
Die Klasse Instability_Structures_PT enthält lokal beobachtete Hinweise auf Hanginstabilitäten (Rutschungen), die räumlich nicht abgegrenzt werden können. Wenn möglich, sollen instabile Gesteinsmassen durch Polygone erfasst werden (Klasse Instabilities_PLG).
| Nome | Tipo | Descrizione | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Objektart | [1] |
Objektart
| GeolCode | Deutsch | Italiano |
|---|---|---|
| 11601001 | Hinweis auf Hanginstabilität | indicazione di instabilità |
Die Klasse Instability_Structures_L umfasst linienförmige Morphologien, die sich als Folge von Hanginstabilitäten an der Oberfläche ausgebildet haben.
| Nome | Tipo | Descrizione | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Objektart | [1] |
Objektart
| GeolCode | Deutsch | Italiano |
|---|---|---|
| 11701001 | Stauchwulst | cordone di compressione |
| 11701002 | Nackentälchen, Zerrstruktur | limite di controscarpata |
| 11701003 | Abrissrand | orlo di distacco |
| 11701004 | offene Spalte | trincea |
Die Klasse Instabilities_PLG beinhaltet alle Polygone, die Gebiete mit instabilen Festgesteinen oder Lockergestein begrenzen. In dieser Klasse werden die Prozessräume der verschiedenen Typen von gleitenden Massenbewegungsprozessen ausgeschieden; die eigentlichen Gesteinskörper oder Lockergesteinsablagerungen, die von Massenbewegungsprozessen betroffen bzw. gebildet worden sind, werden in der Klasse Bedrock_PLG beschrieben.
| Nome | Tipo | Descrizione | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Objektart | [1] |
| MAIN_MOV | CD | Hauptbewegungsphase | [0..1] |
Objektart
| GeolCode | Deutsch | Italiano |
|---|---|---|
| 15801001 | Sackungsgebiet | area di scoscendimento |
| 15801002 | Gebiet mit Hakenwurf | area con piegamento a uncino |
| 15801003 | Rutschgebiet | area di scivolamento |
| 15801004 | Gebiet mit Solifluktion | area di soliflusso |
Hauptbewegungsphase
| GeolCode | Deutsch | Italiano |
|---|---|---|
| 11502001 | Hauptbewegungsphase vor dem letzteiszeitlichen Maximum | fase principale di movimento antecedente l'ultimo massimo glaciale |
| 11502002 | Hauptbewegungsphase nach dem letzteiszeitlichen Maximum | fase principale di movimento posteriore all'ultimo massimo glaciale |
| 999997 | unbekannt | sconosciuto |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicabile |
Die Klasse Glacial_Structures_PT enthält Objektarten, welche die ehemalige Anwesenheit eines Gletschers punktuell dokumentieren (Gletscherschliff ist ein räumlich orientiertes Objekt und befindet sich deshalb in der Klasse Lineation_PT).
| Nome | Tipo | Descrizione | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Objektart | [1] |
Objektart
| GeolCode | Deutsch | Italiano |
|---|---|---|
| 11201001 | glazitektonische Deformation | deformazione glaciotettonica |
| 11201002 | Gletschermühle, Strudelloch | marmitta glaciale |
Die Klasse Glacial_and_Periglacial_Structures_L enthält linienförmige Strukturen, die auf ein glaziales oder periglaziales Bildungsmilieu hindeuten.
| Nome | Tipo | Descrizione | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Objektart | [1] |
| MORAI_MO | CD | Morphologie der Moräne | [0..1] |
| GLAC_TYP | CD | Gletschertyp, auf welchen die Objektart bezogen ist | [0..1] |
| ICE_M_P | CD | Räumlicher Gletscherstand | [0..1] |
| QUAT_STR | CD | Zeitliche quartärstratigraphische Zuordnung des Moränenwälls | [0..1] |
| REF_YEAR | integer | Referenzjahr des älteren Gletscherstandes | [0..1] |
| SOURCE | string | Quellenangabe der historischen Unterlagen | [0..1] |
Objektart
| GeolCode | Deutsch | Italiano |
|---|---|---|
| 11301001 | Moränenwall | cordone morenico |
| 11301002 | Moränenwall auf Gletscher oder auf Toteis | cordone morenico su ghiacciaio oppure su ghiaccio morto |
| 11301003 | Kameterrassenkante | orlo di terrazzo di kame |
| 11301004 | älterer Gletscherstand, basierend auf historischen Daten | stadio glaciale antico, derivato da dati storici |
| 11301005 | Schliffgrenze | limite superiore di erosione glaciale |
| 11301006 | Protalus Rampart Wulst | lobo di protalus rampart |
| 11301007 | Blockwulst im Blockgletscher | lobo di ghiacciaio roccioso |
| 11301008 | Schneehaldenmoränenwall | cordone di nivomorena |
| 11301009 | Verbreitungsgrenze von Geschiebe | limite di distribuzione di pietrisco glaciale |
| 11301010 | periglazialer Wulst im Allg. | 11301010 |
Morphologie der Moräne
| GeolCode | Deutsch | Italiano |
|---|---|---|
| 11302001 | symmetrisch | simmetrico |
| 11302002 | einseitig abfallend | unilaterale |
| 999997 | unbekannt | sconosciuto |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicabile |
Gletschertyp, auf welchen die Objektart bezogen ist
| GeolCode | Deutsch | Italiano |
|---|---|---|
| 11303001 | Lokalgletscher | ghiacciaio locale |
| 11303002 | grosse Tal- und Vorlandgletscher | grandi ghiacciai vallivi e pedemontani |
| 999997 | unbekannt | sconosciuto |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicabile |
Räumlicher Gletscherstand
| GeolCode | Deutsch | Italiano |
|---|---|---|
| 11304001 | Maximalstand, undifferenziert | stadio massimo, indifferenziato |
| 11304002 | Bern | Berna |
| 11304003 | Bremgarten, undifferenziert | Bremgarten, indifferenziato |
| 11304004 | Konstanz | Costanza |
| 11304005 | Feuerthalen, undifferenziert | Feuerthalen, indifferenziato |
| 11304006 | Gurten | Gurten |
| 11304007 | Hurden | Hurden |
| 11304008 | Killwangen | Killwangen |
| 11304009 | Mellingen | Mellingen |
| 11304010 | Muri | Muri |
| 11304011 | Rotkreuz | Rotkreuz |
| 11304012 | Schaffhausen, undifferenziert | Sciaffusa, indifferenziato |
| 11304013 | Schlieren, undifferenziert | Schlieren, indifferenziato |
| 11304014 | Schosshalde | Schosshalde |
| 11304015 | Seftigschwand | Seftigschwand |
| 11304016 | Solothurn | Soletta |
| 11304017 | Spreitenbach | Spreitenbach |
| 11304018 | Spreitenbach-Killwangen | Spreitenbach-Killwangen |
| 11304019 | Stein am Rhein, undifferenziert | Stein am Rhein, indifferenziato |
| 11304020 | Stetten, undifferenziert | Stetten, indifferenziato |
| 11304021 | Wangen I | Wangen I |
| 11304022 | Wangen II | Wangen II |
| 11304023 | Wittigkofen | Wittigkofen |
| 11304024 | Zürich, undifferenziert | Zurigo, indifferenziato |
| 11304025 | Stein-am-Rhein I | Stein am Rhein I |
| 11304026 | Stein-am-Rhein II | Stein am Rhein II |
| 11304027 | Stein-am-Rhein III | Stein am Rhein III |
| 11304028 | Feuerthalen I | Feuerthalen I |
| 11304029 | Feuerthalen II | Feuerthalen II |
| 11304030 | Schaffausen I | Sciaffusa I |
| 11304031 | Schaffausen II | Sciaffusa II |
| 11304035 | Küblis | Küblis |
| 11304036 | Lunden | Lunden |
| 11304037 | Chur | Coira |
| 11304038 | Sargans | Sargans |
| 11304039 | Koblach | Koblach |
| 11304040 | Fideris | Fideris |
| 11304041 | Serneus | Serneus |
| 11304042 | Wangen, undifferenziert | Wangen, indifferenziato |
| 11304043 | Sursee | Sursee |
| 11304044 | Triengen | Triengen |
| 11304045 | Staffelbach-Stand | Staffelbach-Stand |
| 11304046 | Zürich I | Zürich I |
| 11304047 | Zürich II | Zürich II |
| 11304048 | Schlieren I | Schlieren I |
| 11304049 | Schlieren II | Schlieren II |
| 11304050 | Bremgarten I | Bremgarten I |
| 11304051 | Bremgarten II | Bremgarten II |
| 11304052 | Bülach I | Bülach I |
| 11304053 | Bülach II | Bülach II |
| 11304054 | Bülach, undifferenziert | Bülach, indifferenziato |
| 11304055 | Dättikon | Dättikon |
| 11304056 | Regensdorf | Regensdorf |
| 11304057 | Seeb | Seeb |
| 11304058 | Stetten I | Stetten I |
| 11304059 | Stetten II | Stetten II |
| 11304060 | Würenlos I | Würenlos I |
| 11304061 | Würenlos II | Würenlos II |
| 11304062 | Würenlos, undifferenziert | Würenlos, indifferenziato |
| 999997 | unbekannt | sconosciuto |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicabile |
Zeitliche quartärstratigraphische Zuordnung des Moränenwälls
| GeolCode | Deutsch | Italiano |
|---|---|---|
| 11305001 | 1. Vergletscherung der letzten Eiszeit (MIS 5d) | 1a glaciazione dell'Ultimo Periodo glaciale |
| 11305002 | 2. Vergletscherung der letzten Eiszeit (MIS 4) | 2a glaciazione dell'Ultimo Periodo glaciale |
| 11305003 | 3. Vergletscherung der letzten Eiszeit (LGM, MIS 2) | 3a glaciazione dell'Ultimo Periodo glaciale |
| 11305004 | Gschnitz | Gschnitz |
| 11305005 | Clavadel | Clavadel |
| 11305006 | Daun | Daun |
| 11305007 | Egesen | Egesen |
| 11305008 | Mittleres Pleistozän | Pleistocene Medio |
| 999997 | unbekannt | sconosciuto |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicabile |
Referenzjahr des älteren Gletscherstandes.
Tipo di dato : integer
Quellenangabe der historischen Unterlagen
Tipo di dato : string
Die Klasse Glacial_Structures_PLG umfasst flächenhafte glaziale Landschaftsformen, die durch basales Fliessen des Gletschereises oder dessen Abschmelzen entstanden sind.
| Nome | Tipo | Descrizione | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Objektart | [1] |
Objektart
| GeolCode | Deutsch | Italiano |
|---|---|---|
| 11401001 | Drumlin, drumlinartige Kieskuppe | drumlin, dosso ghiaioso a forma di drumlin |
| 11401003 | Rundhöcker | roccia montonata |
| 11401004 | Toteisloch, Soll | dolina glaciale, kettle |
| 11401005 | Kame | kame |
Die Klasse Erosional_Structures_PT beinhaltet lokale Landschaftselemente, die sich im Laufe der Zeit unter Einwirkung von diversen Erosionsprozessen gebildet haben.
| Nome | Tipo | Descrizione | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Objektart | [1] |
Objektart
| GeolCode | Deutsch | Italiano |
|---|---|---|
| 11001001 | Erdpyramide | piramide di terra |
Die Klasse Erosional_Structures_L enthält linienförmige erosive Formen wie Erosionsränder im Allgemeinen oder Terrassenkanten.
| Nome | Tipo | Descrizione | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Objektart | [1] |
Objektart
| GeolCode | Deutsch | Italiano |
|---|---|---|
| 11101001 | Erosionsrand | orlo di erosione |
| 11101002 | Terrassenkante | orlo di terrazzo |
| 11101003 | Schichtstufenkante | orlo della testata dei banchi |
Die Klasse Karstic_Structures_PT beinhaltet Karstphänomene, die punktförmig dargestellt werden. Darunter fallen u.a. der Ponor oder der Eingang zu einer Höhle.
| Nome | Tipo | Descrizione | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Objektart | [1] |
| ICE_CAVE | boolean | Eisgrotte (ja / nein) | [0..1] |
Objektart
| GeolCode | Deutsch | Italiano |
|---|---|---|
| 11901001 | Ponor | ponor |
| 11901002 | Höhle, Balme | grotta, balma |
Eisgrotte (ja / nein)
Tipo di dato : boolean
Die Klasse Karstic_Structures_PLG umfasst flächenhafte Karstformen wie Dolinen oder Poljen.
| Nome | Tipo | Descrizione | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Objektart | [1] |
Objektart
| GeolCode | Deutsch | Italiano |
|---|---|---|
| 12001001 | Senke ohne oberirdischen Abfluss | depressione senza deflusso superficiale |
| 12001002 | Doline | dolina |
| 12001003 | Karrenfeld | campi carreggiati |
| 12001004 | Polje | polje |
Die Klasse Alluvial_and_Lacustrine_Structures_L beinhaltet linienförmige Morphologien fluviatilen oder lakustrischen Ursprungs.
| Nome | Tipo | Descrizione | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Objektart | [1] |
| AGE | CD | Alter der Objektart | [0..1] |
Objektart
| GeolCode | Deutsch | Italiano |
|---|---|---|
| 10901001 | Strandwall | cordone litorale |
| 10901002 | Achse einer Murgangrinne | asse di un canale di colata detritica torrentizia |
Alter der Objektart.
| GeolCode | Deutsch | Italiano |
|---|---|---|
| 10902001 | fossil | fossile |
| 10902002 | rezent | recente |
| 999997 | unbekannt | sconosciuto |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicabile |
Die Klasse Deformation_Structures_PT beinhaltet punktuell beobachtete tektonische Deformationsstrukturen wie lokal stark verfaltete Stellen (Fältelung) oder Orte mit ausgeprägter Klüftung. Ebenfalls in dieser Klasse befinden sich konstruierte Punkte wie z.B. die Orientierung der Faltenachsenfläche.
| Nome | Tipo | Descrizione | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Objektart | [1] |
| AZIMUTH | integer | Fallrichtung (Azimut) der jeweiligen Punktobjektart. Wert in Grad von 0° bis 359° im Uhrzeigersinn gemessen | [0..1] |
| DIP | integer | Einfallswert der jeweiligen Punktobjektart. Wert in Grad gemessen aus der Horizontalen (0°) nach unten bis in die Vertikale (90°) | [0..1] |
| FOLD_TYP | CD | Objekttyp | [0..1] |
| FOLD_FOR | CD | Objektform | [0..1] |
Objektart
| GeolCode | Deutsch | Italiano |
|---|---|---|
| 14601001 | punktuell beobachtete tektonische Brekzie | breccia tettonica osservata localmente |
| 14601002 | ausgeprägte Klüftung | diaclasi ben marcate |
| 14601003 | tektonische Diskordanz | discordanza tettonica |
| 14601004 | Orientierung der Faltenachsenfläche | giacitura del piano assiale di una piega |
| 14601005 | Fältelung | pieghettamento |
| 14601006 | Darstellung der Spur einer Achsenfläche | rappresentazione della traccia di un piano assiale |
| 14601007 | Chevron-Falte, Kink Fold | piega a chevron, piega a kink |
Fallrichtung (Azimut) der jeweiligen Punktobjektart. Wert in Grad von 0° bis 359° im Uhrzeigersinn gemessen.
Tipo di dato : integer
Einfallswert der jeweiligen Punktobjektart. Wert in Grad gemessen aus der Horizontalen (0°) nach unten bis in die Vertikale (90°).
Tipo di dato : integer
Objekttyp
| GeolCode | Deutsch | Italiano |
|---|---|---|
| 14604001 | Antiklinale | anticlinale |
| 14604002 | Synklinale | sinclinale |
| 999997 | unbekannt | sconosciuto |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicabile |
Objektform
| GeolCode | Deutsch | Italiano |
|---|---|---|
| 14605001 | Antiform | antiforma |
| 14605002 | Synform | sinforma |
| 999997 | unbekannt | sconosciuto |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicabile |
Die Klasse Deformation_Structures_L enthält linienförmige tektonische Deformationsstrukturen, wie den Verlauf des Faltenscharniers.
| Nome | Tipo | Descrizione | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Objektart | [1] |
Objektart
| GeolCode | Deutsch | Italiano |
|---|---|---|
| 14701001 | Faltenscharnier | cerniera di piega |
| 14701002 | Achsenspur einer Synklinale bzw. Synform | 14701002 |
| 14701003 | Achsenspur einer Antiklinale bzw. Antiform | 14701003 |
In der Klasse Deformation_Structures_PLG befinden sich tektonisch geprägte Zonen wie tektonisierte Zonen oder Kluftzonen.
| Nome | Tipo | Descrizione | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Objektart | [1] |
| TYPE | CD | Charakteristik der Objektarten | [0..1] |
Objektart
| GeolCode | Deutsch | Italiano |
|---|---|---|
| 14801001 | Kluftzone | zona a diaclasi |
| 14801002 | tektonisierte Zone | zona tettonizzata |
Charakteristik der Objektarten
| GeolCode | Deutsch | Italiano |
|---|---|---|
| 14802001 | kataklastisch | cataclastico |
| 14802002 | kakiritisch | cachiritico |
| 14802003 | mylonitisch | milonitico |
| 14802004 | pseudotachylitisch | pseudotachilitico |
| 999997 | unbekannt | sconosciuto |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicabile |
Die Klasse Tectonic_Boundaries_L umfasst alle tektonischen Verwerfungen.
| Nome | Tipo | Descrizione | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Objektart | [1] |
