Beschreibung und Datenkatalog
November 2024

Die Klasse Unconsolidated_Deposits_PT umfasst einzelne Gesteine (Korngrösse: Steine bis Blöcke), die durch gravitative, glaziale oder anthropogene Transportprozesse an ihren heutigen Ort gelangten, respektive sich an Ort und Stelle durch Verwitterung des umliegenden Gesteins gebildet haben.
| Name | Typ | Beschreibung | Kard. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Objektart | [1] |
| STATUS | CD | Zustand der Objektart. | [1] |
| ROCK_TYPE | CD | Gesteinstyp. | [0..1] |
| ROCK_SPE | CD | Bezeichnung des Leitgesteins.. | [0..1] |
| MAT_TYPE | Tabelle | Materialbezeichnung (lithologische Einheit). | [0..1] |
| ORIG_DESCR | string | Originalbezeichnung gemäss der Legende der zugrundeliegenden geologischen Karte | [0..1] |
| PROTECTED | boolean | Geschützt: ja/nein | [0..1] |
Objektart
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 14401001 | erratischer Block | bloc erratique |
| 14401002 | Schwarm erratischer Blöcke | accumulation de blocs erratiques |
| 14401003 | anthropogene Ansammlung von erratischen Blöcken | amas anthropique de blocs erratiques |
| 14401004 | Wanderblock | bloc laboureur |
| 14401005 | Geschiebe | cailloutis glaciaire |
| 14401006 | Sturzblock | bloc éboulé |
| 14401007 | Lesesteinhaufen | dépôt d'épierrage |
| 14401008 | Verwitterungsrückstände (Gerölle und/oder Konkretionen) | éléments résiduels (galets et/ou rognons) |
Zustand der Objektart
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 14402001 | versetzt | déplacé artificiellement |
| 14402002 | zerstört | détruit |
| 14402003 | in Situ | in situ |
| 14402004 | umgelagert | déplacé naturellement |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicable |
Gesteinstyp
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 14403001 | Kristallingestein | roche cristalline |
| 14403002 | Sedimentgestein | roche sédimentaire |
| 14403003 | Basisches / Ultrabasisches Gestein | roche basique / ultrabasique |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicable |
Bezeichnung des Leitgesteins.
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 14404001 | Vallorcine-Konglomerat | Vallorcine-Konglomerat |
| 14404002 | Allalin-Gabbro | Allalin-Gabbro |
| 14404003 | Mont-Blanc-Granit | Mont-Blanc-Granit |
| 14404004 | Serpentinit | Serpentinit |
| 14404005 | Niesen-Brekzie | Niesen-Brekzie |
| 14404006 | Hohgant-Sandstein | Hohgant-Sandstein |
| 14404007 | Grindelwald-Marmor | Grindelwald-Marmor |
| 14404008 | Aare-Granit | Aare-Granit |
| 14404009 | Gastern-Granit | Gastern-Granit |
| 14404010 | Habkern-Granit | Habkern-Granit |
| 14404011 | Windgällen-Porphyr | Windgällen-Porphyr |
| 14404012 | Glarner Verrucano | Glarner Verrucano |
| 14404013 | Kalknagelfluh des Speer- und Stockberggebietes | Kalknagelfluh des Speer- und Stockberggebietes |
| 14404014 | Ilanz-Verrucano | Ilanz-Verrucano |
| 14404015 | Mels-Sandstein | Mels-Sandstein |
| 14404016 | Taspinit-Brekzie | Taspinit-Brekzie |
| 14404017 | Albula-Granit | Albula-Granit |
| 14404018 | Punteglias-Granit | Punteglias-Granit |
| 14404019 | Rofna-Porphyr | Rofna-Porphyr |
| 14404020 | Degersheim-Kalknagelfluh | Degersheim-Kalknagelfluh |
| 14404021 | Taveyannaz-Sandstein | Taveyannaz-Sandstein |
| 14404022 | Muschelsandstein | Muschelsandstein |
| 14404023 | Karbon-Brekzie | Karbon-Brekzie |
| 14404024 | Alpines Sedimentgestein | Alpines Sedimentgestein |
| 14404025 | Molassegestein | Molassegestein |
| 14404026 | Gruontal-Konglomerat | Gruontal-Konglomerat |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicable |
Materialbezeichnung (lithologische Einheit)
Siehe GC_LITHO_UNCO_CD in der Anhang
Originalbezeichnung gemäss der Legende der zugrundeliegenden geologischen Karte
Datentyp : string
Geschützt: ja/nein
Datentyp : boolean
Die Klasse Unconsolidated_Deposits_PLG beinhaltet alle flächenhaft ausgeschiedenen Lockergesteine.
| Name | Typ | Beschreibung | Kard. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Objektart | [1] |
| LITSTRAT | Tabelle | Lithostratigraphische Einheit.. | [1] |
| LITHO | Tabelle | Lithologische Beschreibung. | [1..3] |
| CHRONO_T | Tabelle | Chronostratigraphische Zuordnung der Obergrenze der Kartiereinheit (Top). | [1] |
| CHRONO_B | Tabelle | Chronostratigraphische Zuordnung der Untergrenze der Kartiereinheit (Basis). | [1] |
| MAT_TYPE | string | Materialbezeichnung (lithologische Einheit) | [0..3] |
| BURIED_OUT | boolean | Wurde das Lockergestein wieder verdeckt (ja/nein)? | [1] |
| COMPOSIT | Tabelle | Zusammensetzung des Lockergesteins. | [0..3] |
| ADMIXTURE | Tabelle | Beimengung. | [0..2] |
| STRUCTUR | CD | Textur des Lockergesteins. | [0..1] |
| CHARACT | Tabelle | Spezifische Eigenschaft. | [0..3] |
| MORPHOLO | CD | Morphologie der Lockergesteinseinheit. | [0..1] |
| GLAC_TYPE | CD | Gletschertyp; Attribut nur für Moränen. | [0..1] |
| REF_YEAR | string | Zeitpunkt oder Zeitperiode. Zum Beispiel «1940 1943, Periode der Drainage» (muss präzisiert werden). | [0..1] |
| THIN_COVER | CD | Typ der geringmächtigen Lockermaterialbedeckung, wenn vorhanden.. | [0..1] |
| ORIG_DESCR | string | Originalbezeichnung gemäss der Legende der zugrunde liegenden geologischen Karte | [1] |
Objektart
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 14517001 | Lockergestein | roche meuble |
Lithostratigraphische Einheit.
Siehe GC_LITSTRAT_UNCO_CD in der Anhang
Lithologische Beschreibung
Siehe GC_LITHO_CD in der Anhang
Chronostratigraphische Zuordnung der Obergrenze der Kartiereinheit (Top)
Siehe GC_CHRONO_CD in der Anhang
Chronostratigraphische Zuordnung der Untergrenze der Kartiereinheit (Basis)
Siehe GC_CHRONO_CD in der Anhang
Materialbezeichnung (lithologische Einheit)
Datentyp : string
Wurde das Lockergestein wieder verdeckt (ja/nein)?
Datentyp : boolean
Zusammensetzung des Lockergesteins
Siehe gc_composit in der Anhang
Beimengung
Siehe gc_admixture in der Anhang
Textur des Lockergesteins
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 14510001 | texturlos | sans structure |
| 14510002 | geschichtet | stratifié |
| 14510003 | schräg-/kreuzgeschichtet | stratification oblique/entrecroisée |
| 14510004 | grossmassstäbliche Schrägschichtung (z.B. Deltaschichtung) | stratification oblique à grande échelle (p.ex. stratification deltaïque) |
| 14510005 | glaziale Überprägung (Glazitektonik) | soumis à des déformations glaciotectoniques |
| 14510006 | periglazial gestörte Schichtung (Diapir, Eiskeil, etc.) | affecté par la cryoturbation (diapir, coin de glace, etc.) |
| 14510007 | laminiert | laminé |
| 14510008 | mit Warven | varvé |
| 14510009 | normal gradiert | granoclassement normal |
| 14510010 | invers gradiert | granoclassement inverse |
| 14510011 | bioturbiert | bioturbé |
| 14510012 | pedogen überprägt | pédogénétisé |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicable |
Spezifische Eigenschaft
Siehe gc_charcat in der Anhang
Morphologie der Lockergesteinseinheit
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 14512001 | Kegel / Fächer | cône |
| 14512002 | Schleier | voile |
| 14512003 | Düne | dune |
| 14512004 | Wall | vallum |
| 14512005 | Terrasse | terrasse |
| 14512006 | Sander | sandur |
| 14512007 | Os | esker |
| 14512008 | Bastion | bastion |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicable |
Gletschertyp; Attribut nur für Moränen
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 14513001 | Lokalgletscher | glacier local |
| 14513002 | grosse Tal- und Vorlandgletscher | grands glaciers de vallées et de piedmont |
| 14513003 | Bündner Gletscher | glacier des Grisons |
| 14513004 | Bodensee-Rheingletscher | glacier du Bodensee-Rhein |
| 14513005 | Linth-Rheingletscher | glacier de la Linth-Rhein |
| 14513006 | Reussgletscher | glacier de la Reuss |
| 14513007 | Waldemme- und Entlegletscher | glaciers de la Waldemme et de l’Entle |
| 14513008 | Walliser Gletscher | glacier Valaisan |
| 14513009 | Aaregletscher | glacier de l‘Aar |
| 14513010 | Saanegletscher | glacier de la Sarine |
| 14513011 | Schlierengletscher | glacier des Schlieren |
| 14513012 | Engelberger Gletscher | glacier d'Engelberg |
| 14513013 | Brünig-Aaregletscher | glacier du Brünig-Aar |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicable |
Zeitpunkt oder Zeitperiode. Zum Beispiel «1940 1943, Periode der Drainage» (muss präzisiert werden).
Datentyp : string
Typ der geringmächtigen Lockermaterialbedeckung, wenn vorhanden.
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 14515001 | geringmächtige Lockergesteinsbedeckung, undifferenziert | couverture de roches meubles peu épaisse, indifférenciée |
| 14515002 | geringmächtige Moränenbedeckung | couverture morainique peu épaisse |
| 14515003 | geringmächtige Schotterbedeckung | couverture de graviers peu épaisse |
| 14515004 | geringmächtige Schwemmlehmbedeckung | couverture de colluvions peu épaisse |
| 14515005 | geringmächtige Löss- oder Lösslehmbedeckung | couverture de loess ou de loess argileux peu épaisse |
| 14515006 | tiefgründige Verwitterungsdecke | sol d'altération profonde |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicable |
Originalbezeichnung gemäss der Legende der zugrunde liegenden geologischen Karte
Datentyp : string
Die Klasse Bedrock_PLG enthält alle lithostratigraphischen Festgesteinseinheiten.
| Name | Typ | Beschreibung | Kard. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Objektart | [1] |
| LITSTRAT | Tabelle | Lithostratigraphische Einheit. | [1] |
| LITHO | Tabelle | Lithologische Beschreibung. | [1] |
| CHRONO_T | Tabelle | Chronostratigraphische Zuordnung der Obergrenze der Kartiereinheit (Top). | [1] |
| CHRONO_B | Tabelle | Chronostratigraphische Zuordnung der Untergrenze der Kartiereinheit (Basis). | [1] |
| TECTO | Tabelle | Tektonische Zugehörigkeit. | [1] |
| ORIG_DESCR | string | Originalbezeichnung gemäss der Legende der zugrundeliegenden geologischen Karte | [1] |
| EXOTIC_ELE | boolean | Handelt es sich bei der Objektart um ein exotisches Element; z.B. Einschluss, Linse, Tasche, Olistholith (ja / nein)? | [1] |
| SEDI_MAIN_COM | CD | Hauptgesteinskomponente des klastischen Sedimentgesteins. | [0..1] |
| SEDI_SECO_COM | CD | Nebengesteinskomponente des Sedimentgesteins. | [0..2] |
| SEDI_BOND_MAT | CD | Bindemittel des Sedimentgesteins. | [0..1] |
| SEDI_BEDDING | CD | Schichtung des Sedimentgesteins. | [0..2] |
| SEDI_STR | CD | Textur des Sedimentgesteins. | [0..2] |
| SEDI_TEX | CD | Sedimentstruktur. | [0..1] |
| IGNE_TEX | CD | Struktur des magmatischen Gesteins. | [0..1] |
| IGNE_GRAIN_SI | CD | Korngrösse des magmatischen Gesteins. | [0..1] |
| IGNE_AFFINITY | CD | Affinität zu einer magmatischen Serie.. | [0..1] |
| META_FULL_NAME | string | Bezeichnung des metamorphen Gesteins | [0..1] |
| META_MINERAL | Tabelle | Wichtiges Mineral des metamorphen Gesteins. | [0..3] |
| META_STR | CD | Textur des metamorphen Gesteins. | [0..3] |
Objektart
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 14334001 | Festgestein | roche consolidée |
Lithostratigraphische Einheit
Siehe GC_LITSTRAT_BED_CD in der Anhang
Lithologische Beschreibung
Siehe GC_LITHO_CD in der Anhang
Chronostratigraphische Zuordnung der Obergrenze der Kartiereinheit (Top)
Siehe GC_CHRONO_CD in der Anhang
Chronostratigraphische Zuordnung der Untergrenze der Kartiereinheit (Basis)
Siehe GC_CHRONO_CD in der Anhang
Tektonische Zugehörigkeit
Siehe GC_TECTO_CD in der Anhang
Originalbezeichnung gemäss der Legende der zugrundeliegenden geologischen Karte
Datentyp : string
Handelt es sich bei der Objektart um ein exotisches Element; z.B. Einschluss, Linse, Tasche, Olistholith (ja / nein)?
Datentyp : boolean
Hauptgesteinskomponente des klastischen Sedimentgesteins
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 15602001 | Gesteinsbruchstück undifferenziert | fragments de roches indifférenciés |
| 15602002 | kieselige Gesteine (Quarzit, Quarz (Mineralisch), Radiolarit, Kieselkalk, Quarzsandstein, Hornstein) | roches siliceuses (quartzite, quartz (minéral), radiolarite, calcaire siliceux, grès siliceux, silex) |
| 15602003 | Sedimentgestein undifferenziert | roche sédimentaire indifférenciée |
| 15602004 | Tonstein | argilite |
| 15602005 | Kalkstein | roche calcaire |
| 15602006 | Dolomitstein | roche dolomitique |
| 15602007 | Kristallingestein undifferenziert | roche cristalline indifférenciée |
| 15602008 | Vulkanit | roche volcanique |
| 15602009 | Metamorphit | roche métamorphique |
| 15602010 | Mergelstein | marne |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicable |
Nebengesteinskomponente des Sedimentgesteins
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 20001001 | Gesteinsbruchstück undifferenziert | fragments de roches indifférenciées |
| 20001002 | Sedimentgestein undifferenziert | roche sédimentaire indifférenciée |
| 20001003 | Tonstein | argilite |
| 20001004 | Kalkstein | roche calcaire |
| 20001005 | Dolomitstein | roche dolomitique |
| 20001006 | Kristallingestein undifferenziert | roche cristalline indifférenciée |
| 20001007 | Vulkanit | roche volcanique |
| 20001008 | Metamorphit | roche métamorphique |
| 20001009 | Quarzit | quartzite |
| 20001010 | pyroklastische Komponenten | composants pyroclastiques |
| 20001011 | Quarz | quartz |
| 20001012 | Feldspat | feldspath |
| 20001013 | Glaukonit | glauconite |
| 20001014 | Glimmer | mica |
| 20001015 | intraformationelle Gerölle | galets intraformationnels |
| 20001016 | Kalkkonkretionen | rognons de calcaire |
| 20001017 | Sideritkonkretionen | rognons de sidérite |
| 20001018 | Silexkonkretionen | rognons de silex |
| 20001019 | biogene Komponenten | composants biogènes |
| 20001020 | terrigener Detritus | débris terrigènes |
| 20001021 | Phosphorit | phosphorite |
| 20001022 | Mergelstein | marne |
| 20001023 | Kohle | charbon |
| 20001024 | Bitumen | bitume |
| 20001025 | Evaporit | évaporite |
| 20001026 | Eisenmineralien | minéraux de fer |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicable |
Bindemittel des Sedimentgesteins
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 14313001 | kalkiger Zement | ciment calcaire |
| 14313002 | dolomitischer Zement | ciment dolomitique |
| 14313003 | kieseliger Zement | ciment siliceux |
| 14313004 | tonige Matrix | matrice argileuse |
| 14313005 | siltige Matrix | matrice silteuse |
| 14313006 | sandige Matrix | matrice sableuse |
| 14313007 | kalkige Matrix | matrice calcaire |
| 14313008 | dolomitische Matrix | matrice dolomitique |
| 14313009 | organische Imprägnierung (Asphalt) | imprégnation de matière organique (asphalte) |
| 14313010 | mineralische Imprägnierung | imprégnation minérale |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicable |
Schichtung des Sedimentgesteins
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 20101001 | massig | massif |
| 20101002 | gebankt | lité |
| 20101003 | dickbankig (>30cm) | en gros bancs |
| 20101004 | dünnbankig (1-10cm) | en petits bancs |
| 20101005 | blätterig | feuilleté |
| 20101006 | knauerig | concrétionné |
| 20101007 | knollig | noduleux |
| 20101008 | linsenförmig | lenticulaire |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicable |
Textur des Sedimentgesteins
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 20201001 | texturlos | sans structure |
| 20201002 | geschichtet | stratifié |
| 20201003 | schräg-/kreuzgeschichtet | stratification oblique/entrecroisée |
| 20201004 | laminiert | laminé |
| 20201005 | normal gradiert | granoclassement normal |
| 20201006 | invers gradiert | granoclassement inverse |
| 20201007 | bioturbiert | bioturbé |
| 20201008 | stromatolitisch | stromatolitique |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicable |
Sedimentstruktur
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 20301001 | monomikt | monomicte |
| 20301002 | polymikt | polymicte |
| 20301003 | mikritisch | micritique |
| 20301004 | spätig | spathique |
| 20301005 | bioklastisch | bioclastique |
| 20301007 | onkolithisch | oncolitique |
| 20301008 | oolithisch | oolitique |
| 20301009 | pelitisch | pélitique |
| 20301010 | pisolithisch | pisolitique |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicable |
Struktur des magmatischen Gesteins
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 14317001 | gleichkörnig | équigranulaire |
| 14317002 | ungleichkörnig | hétérogranulaire |
| 14317003 | porphyrisch | porphyrique |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicable |
Korngrösse des magmatischen Gesteins
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 14318001 | grobkörnig | grossière |
| 14318002 | feinkörnig | fine |
| 14318003 | aphanitisch | aphanitique |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicable |
Affinität zu einer magmatischen Serie.
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 15733001 | alkalisch | alcalin |
| 15733002 | kalkalkalisch | calco-alcalin |
| 15733003 | tholeiitisch | tholéitique |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicable |
Bezeichnung des metamorphen Gesteins
Datentyp : string
Wichtiges Mineral des metamorphen Gesteins
Siehe GC_MINERAL_CD in der Anhang
Textur des metamorphen Gesteins
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 20501001 | massig | massif |
| 20501002 | gebändert | rubané |
| 20501003 | augig | oeillé |
| 20501004 | mit Schollen | enclaves |
| 20501005 | schiefrig | schisteux |
| 20501006 | phyllitisch | phylliteux |
| 20501007 | laminiert | laminé |
| 20501008 | lagig | stratifié |
| 20501009 | plattig | plaqueté |
| 20501010 | gebankt | lité |
| 20501011 | gefältelt | plissoté |
| 20501012 | geadert | veiné |
| 20501013 | schlierig | schlieren |
| 20501014 | linsig | lenticulaire |
| 20501015 | flaserig | structure flaser |
| 20501016 | agmatitisch (migmatitisch) | agmatitique |
| 20501017 | brekziös | bréchique |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicable |
Die Klasse Instability_Structures_PT enthält lokal beobachtete Hinweise auf Hanginstabilitäten (Rutschungen), die räumlich nicht abgegrenzt werden können. Wenn möglich, sollen instabile Gesteinsmassen durch Polygone erfasst werden (Klasse Instabilities_PLG).
| Name | Typ | Beschreibung | Kard. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Objektart | [1] |
Objektart
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 11601001 | Hinweis auf Hanginstabilität | indice d'instabilité |
Die Klasse Instability_Structures_L umfasst linienförmige Morphologien, die sich als Folge von Hanginstabilitäten an der Oberfläche ausgebildet haben.
| Name | Typ | Beschreibung | Kard. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Objektart | [1] |
Objektart
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 11701001 | Stauchwulst | bourrelet de glissement |
| 11701002 | Nackentälchen, Zerrstruktur | limite de contrepente |
| 11701003 | Abrissrand | niche d´arrachement |
| 11701004 | offene Spalte | fissure ouverte |
Die Klasse Instabilities_PLG beinhaltet alle Polygone, die Gebiete mit instabilen Festgesteinen oder Lockergestein begrenzen. In dieser Klasse werden die Prozessräume der verschiedenen Typen von gleitenden Massenbewegungsprozessen ausgeschieden; die eigentlichen Gesteinskörper oder Lockergesteinsablagerungen, die von Massenbewegungsprozessen betroffen bzw. gebildet worden sind, werden in der Klasse Bedrock_PLG beschrieben.
| Name | Typ | Beschreibung | Kard. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Objektart | [1] |
| MAIN_MOV | CD | Hauptbewegungsphase. | [0..1] |
Objektart
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 15801001 | Sackungsgebiet | zone de tassement |
| 15801002 | Gebiet mit Hakenwurf | zone de fauchage |
| 15801003 | Rutschgebiet | zone de glissement |
| 15801004 | Gebiet mit Solifluktion | zone de solifluxion |
Hauptbewegungsphase
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 11502001 | Hauptbewegungsphase vor dem letzteiszeitlichen Maximum | phase principale du mouvement avant le Dernier Maximum Glaciaire |
| 11502002 | Hauptbewegungsphase nach dem letzteiszeitlichen Maximum | phase principale du mouvement après le Dernier Maximum Glaciaire |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicable |
Die Klasse Glacial_Structures_PT enthält Objektarten, welche die ehemalige Anwesenheit eines Gletschers punktuell dokumentieren (Gletscherschliff ist ein räumlich orientiertes Objekt und befindet sich deshalb in der Klasse Lineation_PT).
| Name | Typ | Beschreibung | Kard. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Objektart | [1] |
Objektart
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 11201001 | glazitektonische Deformation | déformation glaciotectonique |
| 11201002 | Gletschermühle, Strudelloch | marmite glaciaire, cavité d´érosion |
Die Klasse Glacial_and_Periglacial_Structures_L enthält linienförmige Strukturen, die auf ein glaziales oder periglaziales Bildungsmilieu hindeuten.
| Name | Typ | Beschreibung | Kard. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Objektart | [1] |
| MORAI_MO | CD | Morphologie der Moräne. | [0..1] |
| GLAC_TYP | CD | Gletschertyp, auf welchen die Objektart bezogen ist. | [0..1] |
| ICE_M_P | CD | Räumlicher Gletscherstand. | [0..1] |
| QUAT_STR | CD | Zeitliche quartärstratigraphische Zuordnung des Moränenwälls. | [0..1] |
| REF_YEAR | integer | Referenzjahr des älteren Gletscherstandes. | [0..1] |
| SOURCE | string | Quellenangabe der historischen Unterlagen | [0..1] |
Objektart
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 11301001 | Moränenwall | vallum morainique |
| 11301002 | Moränenwall auf Gletscher oder auf Toteis | cordon morainique sur glacier ou sur glace morte |
| 11301003 | Kameterrassenkante | bord de terrasse de kame |
| 11301004 | älterer Gletscherstand, basierend auf historischen Daten | ancien stade glaciaire, déduit de données historiques |
| 11301005 | Schliffgrenze | limite supérieure de l'érosion glaciaire (trimline) |
| 11301006 | Protalus Rampart Wulst | bourrelet de protalus rampart |
| 11301007 | Blockwulst im Blockgletscher | bourrelet de glacier rocheux |
| 11301008 | Schneehaldenmoränenwall | vallum de moraine de névé |
| 11301009 | Verbreitungsgrenze von Geschiebe | limite de l'étendue des blocs |
Morphologie der Moräne
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 11302001 | symmetrisch | symétrique |
| 11302002 | einseitig abfallend | unilatéral |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicable |
Gletschertyp, auf welchen die Objektart bezogen ist
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 11303001 | Lokalgletscher | glacier local |
| 11303002 | grosse Tal- und Vorlandgletscher | grands glaciers de vallées et de piedmont |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicable |
Räumlicher Gletscherstand
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 11304001 | Maximalstand, undifferenziert | stade maximal, indifférencié |
| 11304002 | Bern | Berne |
| 11304003 | Bremgarten, undifferenziert | Bremgarten, indifferencié |
| 11304004 | Konstanz | Constance |
| 11304005 | Feuerthalen, undifferenziert | Feuerthalen, indifferencié |
| 11304006 | Gurten | Gurten |
| 11304007 | Hurden | Hurden |
| 11304008 | Killwangen | Killwangen |
| 11304009 | Mellingen | Mellingen |
| 11304010 | Muri | Muri |
| 11304011 | Rotkreuz | Rotkreuz |
| 11304012 | Schaffhausen, undifferenziert | Schaffhouse, indifferencié |
| 11304013 | Schlieren, undifferenziert | Schlieren, indifferencié |
| 11304014 | Schosshalde | Schosshalde |
| 11304015 | Seftigschwand | Seftigschwand |
| 11304016 | Solothurn | Soleure |
| 11304017 | Spreitenbach | Spreitenbach |
| 11304018 | Spreitenbach-Killwangen | Spreitenbach-Killwangen |
| 11304019 | Stein am Rhein, undifferenziert | Stein am Rhein, indifferencié |
| 11304020 | Stetten, undifferenziert | Stetten |
| 11304021 | Wangen I | Wangen I |
| 11304022 | Wangen II | Wangen II |
| 11304023 | Wittigkofen | Wittigkofen |
| 11304024 | Zürich, undifferenziert | Zurich, indifferencié |
| 11304025 | Stein-am-Rhein I | Stein am Rhein I |
| 11304026 | Stein-am-Rhein II | Stein am Rhein II |
| 11304027 | Stein-am-Rhein III | Stein am Rhein III |
| 11304028 | Feuerthalen I | Feuerthalen I |
| 11304029 | Feuerthalen II | Feuerthalen II |
| 11304030 | Schaffausen I | Schaffhouse I |
| 11304031 | Schaffausen II | Schaffhouse II |
| 11304035 | Küblis | Küblis |
| 11304036 | Lunden | Lunden |
| 11304037 | Chur | Coire |
| 11304038 | Sargans | Sargans |
| 11304039 | Koblach | Koblach |
| 11304040 | Fideris | Fideris |
| 11304041 | Serneus | Serneus |
| 11304042 | Wangen, undifferenziert | Wangen, indifferencié |
| 11304043 | Sursee | Sursee |
| 11304044 | Triengen | Triengen |
| 11304045 | Staffelbach-Stand | Staffelbach-Stand |
| 11304046 | Zürich I | Zürich I |
| 11304047 | Zürich II | Zürich II |
| 11304048 | Schlieren I | Schlieren I |
| 11304049 | Schlieren II | Schlieren II |
| 11304050 | Bremgarten I | Bremgarten I |
| 11304051 | Bremgarten II | Bremgarten II |
| 11304052 | Bülach I | Bülach I |
| 11304053 | Bülach II | Bülach II |
| 11304054 | Bülach, undifferenziert | Bülach, indifferencié |
| 11304055 | Dättikon | Dättikon |
| 11304056 | Regensdorf | Regensdorf |
| 11304057 | Seeb | Seeb |
| 11304058 | Stetten I | Stetten I |
| 11304059 | Stetten II | Stetten II |
| 11304060 | Würenlos I | Würenlos I |
| 11304061 | Würenlos II | Würenlos II |
| 11304062 | Würenlos, undifferenziert | Würenlos, indifferencié |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicable |
Zeitliche quartärstratigraphische Zuordnung des Moränenwälls
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 11305001 | 1. Vergletscherung der letzten Eiszeit (MIS 5d) | 1ère glaciation de la Dernière Période glaciaire (MIS 5d) |
| 11305002 | 2. Vergletscherung der letzten Eiszeit (MIS 4) | 2ème glaciation de la Dernière Période glaciaire (MIS 4) |
| 11305003 | 3. Vergletscherung der letzten Eiszeit (LGM, MIS 2) | 3ème glaciation de la Dernière Période glaciaire (LGM, MIS 2) |
| 11305004 | Gschnitz | Gschnitz |
| 11305005 | Clavadel | Clavadel |
| 11305006 | Daun | Daun |
| 11305007 | Egesen | Egesen |
| 11305008 | Mittleres Pleistozän | Pléistocène moyen |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicable |
Referenzjahr des älteren Gletscherstandes.
Datentyp : integer
Quellenangabe der historischen Unterlagen
Datentyp : string
Die Klasse Glacial_Structures_PLG umfasst flächenhafte glaziale Landschaftsformen, die durch basales Fliessen des Gletschereises oder dessen Abschmelzen entstanden sind.
| Name | Typ | Beschreibung | Kard. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Objektart | [1] |
Objektart
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 11401001 | Drumlin, drumlinartige Kieskuppe | drumlin, croupe graveleuse en forme de drumlin |
