Description et catalogue de donnée
novembre 2024

La classe Unconsolidated_Deposits_PT comprend les volumes rocheux individualisés (de taille variable, des galets aux blocs) qui ont été transportés par des processus gravitaires, glaciaires ou anthropogéniques jusqu’à leur position actuelle, ou dégagés sur place par dégradation de la roche sous-jacente.
| Nom | Type | Description | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Type de l'objet | [1] |
| STATUS | CD | État du type d'objet. | [1] |
| ROCK_TYPE | CD | Type de roche. | [0..1] |
| ROCK_SPE | CD | Description de la roche repère. | [0..1] |
| MAT_TYPE | Table | Description du matériel (unité lithologique). | [0..1] |
| ORIG_DESCR | string | Description selon la carte géologique originale | [0..1] |
| PROTECTED | boolean | Objet géologique protégé (oui / non)? | [0..1] |
Type de l'objet
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 14401001 | erratischer Block | bloc erratique |
| 14401002 | Schwarm erratischer Blöcke | accumulation de blocs erratiques |
| 14401003 | anthropogene Ansammlung von erratischen Blöcken | amas anthropique de blocs erratiques |
| 14401004 | Wanderblock | bloc laboureur |
| 14401005 | Geschiebe | cailloutis glaciaire |
| 14401006 | Sturzblock | bloc éboulé |
| 14401007 | Lesesteinhaufen | dépôt d'épierrage |
| 14401008 | Verwitterungsrückstände (Gerölle und/oder Konkretionen) | éléments résiduels (galets et/ou rognons) |
État du type d'objet
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 14402001 | versetzt | déplacé artificiellement |
| 14402002 | zerstört | détruit |
| 14402003 | in Situ | in situ |
| 14402004 | umgelagert | déplacé naturellement |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicable |
Type de roche
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 14403001 | Kristallingestein | roche cristalline |
| 14403002 | Sedimentgestein | roche sédimentaire |
| 14403003 | Basisches / Ultrabasisches Gestein | roche basique / ultrabasique |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicable |
Description de la roche repère
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 14404001 | Vallorcine-Konglomerat | Vallorcine-Konglomerat |
| 14404002 | Allalin-Gabbro | Allalin-Gabbro |
| 14404003 | Mont-Blanc-Granit | Mont-Blanc-Granit |
| 14404004 | Serpentinit | Serpentinit |
| 14404005 | Niesen-Brekzie | Niesen-Brekzie |
| 14404006 | Hohgant-Sandstein | Hohgant-Sandstein |
| 14404007 | Grindelwald-Marmor | Grindelwald-Marmor |
| 14404008 | Aare-Granit | Aare-Granit |
| 14404009 | Gastern-Granit | Gastern-Granit |
| 14404010 | Habkern-Granit | Habkern-Granit |
| 14404011 | Windgällen-Porphyr | Windgällen-Porphyr |
| 14404012 | Glarner Verrucano | Glarner Verrucano |
| 14404013 | Kalknagelfluh des Speer- und Stockberggebietes | Kalknagelfluh des Speer- und Stockberggebietes |
| 14404014 | Ilanz-Verrucano | Ilanz-Verrucano |
| 14404015 | Mels-Sandstein | Mels-Sandstein |
| 14404016 | Taspinit-Brekzie | Taspinit-Brekzie |
| 14404017 | Albula-Granit | Albula-Granit |
| 14404018 | Punteglias-Granit | Punteglias-Granit |
| 14404019 | Rofna-Porphyr | Rofna-Porphyr |
| 14404020 | Degersheim-Kalknagelfluh | Degersheim-Kalknagelfluh |
| 14404021 | Taveyannaz-Sandstein | Taveyannaz-Sandstein |
| 14404022 | Muschelsandstein | Muschelsandstein |
| 14404023 | Karbon-Brekzie | Karbon-Brekzie |
| 14404024 | Alpines Sedimentgestein | Alpines Sedimentgestein |
| 14404025 | Molassegestein | Molassegestein |
| 14404026 | Gruontal-Konglomerat | Gruontal-Konglomerat |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicable |
Description du matériel (unité lithologique)
Voir GC_LITHO_UNCO_CD dans l’annexe
Description selon la carte géologique originale
Type de donnée : string
Objet géologique protégé (oui / non)?
Type de donnée : boolean
La classe Unconsolidated_Deposits_PLG contient toutes les dépôts de roches meubles.
| Nom | Type | Description | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Type de l'objet | [1] |
| LITSTRAT | Table | Description lithostratigraphique. | [1] |
| LITHO | Table | Description lithologique. | [1..3] |
| CHRONO_T | Table | Attribution chronostratigraphique du toit de la formation (top). | [1] |
| CHRONO_B | Table | Attribution chronostratigraphique de la base de la formation (basis). | [1] |
| MAT_TYPE | string | Description du matériel (unité lithologique) | [0..3] |
| BURIED_OUT | boolean | Est-ce que la roche consolidée est recouvert (oui / non)? | [1] |
| COMPOSIT | Table | Composition de la roche meuble. | [0..3] |
| ADMIXTURE | Table | Incorporation. | [0..2] |
| STRUCTUR | CD | Struccture de la roche meuble. | [0..1] |
| CHARACT | Table | Charactéristique spécifique. | [0..3] |
| MORPHOLO | CD | Morphologie de l’unité de roche meuble. | [0..1] |
| GLAC_TYPE | CD | Type de glacier auquel le type d’objet est associé. Cet attribut n’est valable que pour des moraines.. | [0..1] |
| REF_YEAR | string | Information de temps ou période. Par ex. "1940-1943: année de référence | |
| de l’ancienne ligne de rivage". | [0..1] | ||
| THIN_COVER | CD | Couverture meuble pelliculaire. | [0..1] |
| ORIG_DESCR | string | Description selon la légende de la carte géologique originale | [1] |
Type de l'objet
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 14517001 | Lockergestein | roche meuble |
Description lithostratigraphique
Voir GC_LITSTRAT_UNCO_CD dans l’annexe
Description lithologique
Voir GC_LITHO_CD dans l’annexe
Attribution chronostratigraphique du toit de la formation (top)
Voir GC_CHRONO_CD dans l’annexe
Attribution chronostratigraphique de la base de la formation (basis)
Voir GC_CHRONO_CD dans l’annexe
Description du matériel (unité lithologique)
Type de donnée : string
Est-ce que la roche consolidée est recouvert (oui / non)?
Type de donnée : boolean
Composition de la roche meuble
Voir gc_composit dans l’annexe
Incorporation
Voir gc_admixture dans l’annexe
Struccture de la roche meuble
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 14510001 | texturlos | sans structure |
| 14510002 | geschichtet | stratifié |
| 14510003 | schräg-/kreuzgeschichtet | stratification oblique/entrecroisée |
| 14510004 | grossmassstäbliche Schrägschichtung (z.B. Deltaschichtung) | stratification oblique à grande échelle (p.ex. stratification deltaïque) |
| 14510005 | glaziale Überprägung (Glazitektonik) | soumis à des déformations glaciotectoniques |
| 14510006 | periglazial gestörte Schichtung (Diapir, Eiskeil, etc.) | affecté par la cryoturbation (diapir, coin de glace, etc.) |
| 14510007 | laminiert | laminé |
| 14510008 | mit Warven | varvé |
| 14510009 | normal gradiert | granoclassement normal |
| 14510010 | invers gradiert | granoclassement inverse |
| 14510011 | bioturbiert | bioturbé |
| 14510012 | pedogen überprägt | pédogénétisé |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicable |
Charactéristique spécifique
Voir gc_charcat dans l’annexe
Morphologie de l’unité de roche meuble
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 14512001 | Kegel / Fächer | cône |
| 14512002 | Schleier | voile |
| 14512003 | Düne | dune |
| 14512004 | Wall | vallum |
| 14512005 | Terrasse | terrasse |
| 14512006 | Sander | sandur |
| 14512007 | Os | esker |
| 14512008 | Bastion | bastion |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicable |
Type de glacier auquel le type d’objet est associé. Cet attribut n’est valable que pour des moraines.
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 14513001 | Lokalgletscher | glacier local |
| 14513002 | grosse Tal- und Vorlandgletscher | grands glaciers de vallées et de piedmont |
| 14513003 | Bündner Gletscher | glacier des Grisons |
| 14513004 | Bodensee-Rheingletscher | glacier du Bodensee-Rhein |
| 14513005 | Linth-Rheingletscher | glacier de la Linth-Rhein |
| 14513006 | Reussgletscher | glacier de la Reuss |
| 14513007 | Waldemme- und Entlegletscher | glaciers de la Waldemme et de l’Entle |
| 14513008 | Walliser Gletscher | glacier Valaisan |
| 14513009 | Aaregletscher | glacier de l‘Aar |
| 14513010 | Saanegletscher | glacier de la Sarine |
| 14513011 | Schlierengletscher | glacier des Schlieren |
| 14513012 | Engelberger Gletscher | glacier d'Engelberg |
| 14513013 | Brünig-Aaregletscher | glacier du Brünig-Aar |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicable |
Information de temps ou période. Par ex. “1940-1943: année de référence de l’ancienne ligne de rivage”.
Type de donnée : string
Couverture meuble pelliculaire
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 14515001 | geringmächtige Lockergesteinsbedeckung, undifferenziert | couverture de roches meubles peu épaisse, indifférenciée |
| 14515002 | geringmächtige Moränenbedeckung | couverture morainique peu épaisse |
| 14515003 | geringmächtige Schotterbedeckung | couverture de graviers peu épaisse |
| 14515004 | geringmächtige Schwemmlehmbedeckung | couverture de colluvions peu épaisse |
| 14515005 | geringmächtige Löss- oder Lösslehmbedeckung | couverture de loess ou de loess argileux peu épaisse |
| 14515006 | tiefgründige Verwitterungsdecke | sol d'altération profonde |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicable |
Description selon la légende de la carte géologique originale
Type de donnée : string
La classe Bedrock_PLG regroupe toutes les unités lithostratigraphiques de roches consolidées.
| Nom | Type | Description | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Type de l'objet | [1] |
| LITSTRAT | Table | Description lithostratigraphique. | [1] |
| LITHO | Table | Description lithologique. | [1] |
| CHRONO_T | Table | Attribution chronostratigraphique du toit de la formation (top). | [1] |
| CHRONO_B | Table | Attribution chronostratigraphique de la base de la formation (base). | [1] |
| TECTO | Table | Attribution tectonique. | [1] |
| ORIG_DESCR | string | Description selon la légende de la carte géologique originale | [1] |
| EXOTIC_ELE | boolean | S’agit-il d’un élément exotique (oui / non)? | [1] |
| SEDI_MAIN_COM | CD | Composant principal de la roche sédimentaire clastique. | [0..1] |
| SEDI_SECO_COM | CD | Composant secondaire de la roche sédimentaire. | [0..2] |
| SEDI_BOND_MAT | CD | Ciment de la roche sédimentaire. | [0..1] |
| SEDI_BEDDING | CD | Matrice ou ciment de la roche sédimentaire. | [0..2] |
| SEDI_STR | CD | Structure sédimentaire de la roche sédimentaire. | [0..2] |
| SEDI_TEX | CD | Texture de la roche sédimentaire. | [0..1] |
| IGNE_TEX | CD | Texture de la roche magmatique. | [0..1] |
| IGNE_GRAIN_SI | CD | Granulométrie de la roche magmatique. | [0..1] |
| IGNE_AFFINITY | CD | Affinité avec une série magmatique. | [0..1] |
| META_FULL_NAME | string | Description de la roche métamorphique | [0..1] |
| META_MINERAL | Table | Minéral important de la roche métamorphique. | [0..3] |
| META_STR | CD | Structure de la roche métamorphique. | [0..3] |
Type de l'objet
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 14334001 | Festgestein | roche consolidée |
Description lithostratigraphique
Voir GC_LITSTRAT_BED_CD dans l’annexe
Description lithologique
Voir GC_LITHO_CD dans l’annexe
Attribution chronostratigraphique du toit de la formation (top)
Voir GC_CHRONO_CD dans l’annexe
Attribution chronostratigraphique de la base de la formation (base)
Voir GC_CHRONO_CD dans l’annexe
Attribution tectonique
Voir GC_TECTO_CD dans l’annexe
Description selon la légende de la carte géologique originale
Type de donnée : string
S’agit-il d’un élément exotique (oui / non)?
Type de donnée : boolean
Composant principal de la roche sédimentaire clastique
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 15602001 | Gesteinsbruchstück undifferenziert | fragments de roches indifférenciés |
| 15602002 | kieselige Gesteine (Quarzit, Quarz (Mineralisch), Radiolarit, Kieselkalk, Quarzsandstein, Hornstein) | roches siliceuses (quartzite, quartz (minéral), radiolarite, calcaire siliceux, grès siliceux, silex) |
| 15602003 | Sedimentgestein undifferenziert | roche sédimentaire indifférenciée |
| 15602004 | Tonstein | argilite |
| 15602005 | Kalkstein | roche calcaire |
| 15602006 | Dolomitstein | roche dolomitique |
| 15602007 | Kristallingestein undifferenziert | roche cristalline indifférenciée |
| 15602008 | Vulkanit | roche volcanique |
| 15602009 | Metamorphit | roche métamorphique |
| 15602010 | Mergelstein | marne |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicable |
Composant secondaire de la roche sédimentaire
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 20001001 | Gesteinsbruchstück undifferenziert | fragments de roches indifférenciées |
| 20001002 | Sedimentgestein undifferenziert | roche sédimentaire indifférenciée |
| 20001003 | Tonstein | argilite |
| 20001004 | Kalkstein | roche calcaire |
| 20001005 | Dolomitstein | roche dolomitique |
| 20001006 | Kristallingestein undifferenziert | roche cristalline indifférenciée |
| 20001007 | Vulkanit | roche volcanique |
| 20001008 | Metamorphit | roche métamorphique |
| 20001009 | Quarzit | quartzite |
| 20001010 | pyroklastische Komponenten | composants pyroclastiques |
| 20001011 | Quarz | quartz |
| 20001012 | Feldspat | feldspath |
| 20001013 | Glaukonit | glauconite |
| 20001014 | Glimmer | mica |
| 20001015 | intraformationelle Gerölle | galets intraformationnels |
| 20001016 | Kalkkonkretionen | rognons de calcaire |
| 20001017 | Sideritkonkretionen | rognons de sidérite |
| 20001018 | Silexkonkretionen | rognons de silex |
| 20001019 | biogene Komponenten | composants biogènes |
| 20001020 | terrigener Detritus | débris terrigènes |
| 20001021 | Phosphorit | phosphorite |
| 20001022 | Mergelstein | marne |
| 20001023 | Kohle | charbon |
| 20001024 | Bitumen | bitume |
| 20001025 | Evaporit | évaporite |
| 20001026 | Eisenmineralien | minéraux de fer |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicable |
Ciment de la roche sédimentaire
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 14313001 | kalkiger Zement | ciment calcaire |
| 14313002 | dolomitischer Zement | ciment dolomitique |
| 14313003 | kieseliger Zement | ciment siliceux |
| 14313004 | tonige Matrix | matrice argileuse |
| 14313005 | siltige Matrix | matrice silteuse |
| 14313006 | sandige Matrix | matrice sableuse |
| 14313007 | kalkige Matrix | matrice calcaire |
| 14313008 | dolomitische Matrix | matrice dolomitique |
| 14313009 | organische Imprägnierung (Asphalt) | imprégnation de matière organique (asphalte) |
| 14313010 | mineralische Imprägnierung | imprégnation minérale |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicable |
Matrice ou ciment de la roche sédimentaire
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 20101001 | massig | massif |
| 20101002 | gebankt | lité |
| 20101003 | dickbankig (>30cm) | en gros bancs |
| 20101004 | dünnbankig (1-10cm) | en petits bancs |
| 20101005 | blätterig | feuilleté |
| 20101006 | knauerig | concrétionné |
| 20101007 | knollig | noduleux |
| 20101008 | linsenförmig | lenticulaire |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicable |
Structure sédimentaire de la roche sédimentaire
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 20201001 | texturlos | sans structure |
| 20201002 | geschichtet | stratifié |
| 20201003 | schräg-/kreuzgeschichtet | stratification oblique/entrecroisée |
| 20201004 | laminiert | laminé |
| 20201005 | normal gradiert | granoclassement normal |
| 20201006 | invers gradiert | granoclassement inverse |
| 20201007 | bioturbiert | bioturbé |
| 20201008 | stromatolitisch | stromatolitique |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicable |
Texture de la roche sédimentaire
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 20301001 | monomikt | monomicte |
| 20301002 | polymikt | polymicte |
| 20301003 | mikritisch | micritique |
| 20301004 | spätig | spathique |
| 20301005 | bioklastisch | bioclastique |
| 20301007 | onkolithisch | oncolitique |
| 20301008 | oolithisch | oolitique |
| 20301009 | pelitisch | pélitique |
| 20301010 | pisolithisch | pisolitique |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicable |
Texture de la roche magmatique
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 14317001 | gleichkörnig | équigranulaire |
| 14317002 | ungleichkörnig | hétérogranulaire |
| 14317003 | porphyrisch | porphyrique |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicable |
Granulométrie de la roche magmatique
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 14318001 | grobkörnig | grossière |
| 14318002 | feinkörnig | fine |
| 14318003 | aphanitisch | aphanitique |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicable |
Affinité avec une série magmatique
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 15733001 | alkalisch | alcalin |
| 15733002 | kalkalkalisch | calco-alcalin |
| 15733003 | tholeiitisch | tholéitique |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicable |
Description de la roche métamorphique
Type de donnée : string
Minéral important de la roche métamorphique
Voir GC_MINERAL_CD dans l’annexe
Structure de la roche métamorphique
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 20501001 | massig | massif |
| 20501002 | gebändert | rubané |
| 20501003 | augig | oeillé |
| 20501004 | mit Schollen | enclaves |
| 20501005 | schiefrig | schisteux |
| 20501006 | phyllitisch | phylliteux |
| 20501007 | laminiert | laminé |
| 20501008 | lagig | stratifié |
| 20501009 | plattig | plaqueté |
| 20501010 | gebankt | lité |
| 20501011 | gefältelt | plissoté |
| 20501012 | geadert | veiné |
| 20501013 | schlierig | schlieren |
| 20501014 | linsig | lenticulaire |
| 20501015 | flaserig | structure flaser |
| 20501016 | agmatitisch (migmatitisch) | agmatitique |
| 20501017 | brekziös | bréchique |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicable |
La classe Instability_Structures_PT contient des indications sur des instabilités de pentes (glissements) observés localement, qui ne peuvent pas être délimités spatialement. Cependant, lorsque cela est possible, les masses de roches instables doivent être saisies comme polygones (classe Instabilities_PLG).
| Nom | Type | Description | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Type de l'objet | [1] |
Type de l'objet
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 11601001 | Hinweis auf Hanginstabilität | indice d'instabilité |
La classe Instability_Structures_L comprend les morphologies linéaires qui se sont formées en surface à la suite d'instabilités de pente.
| Nom | Type | Description | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Type de l'objet | [1] |
Type de l'objet
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 11701001 | Stauchwulst | bourrelet de glissement |
| 11701002 | Nackentälchen, Zerrstruktur | limite de contrepente |
| 11701003 | Abrissrand | niche d´arrachement |
| 11701004 | offene Spalte | fissure ouverte |
La classe Instabilities_PLG contient tous les polygones qui délimitent les zones de roches solides ou meubles instables. Cette classe délimite les espaces de processus des différents types de processus de mouvements de masse; les corps rocheux ou les dépôts de roche meuble proprement dits, qui ont été affectés ou formés par des processus de mouvement de masse, sont décrits dans les classes Bedrock_PLG et/ou Unconsolidated_Deposits_PLG.
| Nom | Type | Description | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Type de l'objet | [1] |
| MAIN_MOV | CD | Phase de mouvement principale. | [0..1] |
Type de l'objet
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 15801001 | Sackungsgebiet | zone de tassement |
| 15801002 | Gebiet mit Hakenwurf | zone de fauchage |
| 15801003 | Rutschgebiet | zone de glissement |
| 15801004 | Gebiet mit Solifluktion | zone de solifluxion |
Phase de mouvement principale
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 11502001 | Hauptbewegungsphase vor dem letzteiszeitlichen Maximum | phase principale du mouvement avant le Dernier Maximum Glaciaire |
| 11502002 | Hauptbewegungsphase nach dem letzteiszeitlichen Maximum | phase principale du mouvement après le Dernier Maximum Glaciaire |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicable |
La classe Glacial_Structures_PT contient des types d’objets qui montrent ponctuellement la présence dans le passé d’un glacier (les stries glaciaires sont des objets orientés et se trouvent en conséquence dans la classe Lineation_PT.)
| Nom | Type | Description | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Type de l'objet | [1] |
Type de l'objet
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 11201001 | glazitektonische Deformation | déformation glaciotectonique |
| 11201002 | Gletschermühle, Strudelloch | marmite glaciaire, cavité d´érosion |
La classe Glacial_and_Periglacial_Structures_L contient des structures linéaires qui indiquent un milieu de formation glaciaire ou périglaciaire.
| Nom | Type | Description | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Type de l'objet | [1] |
| MORAI_MO | CD | Morphologie de la moraine. | [0..1] |
| GLAC_TYP | CD | Type de glacier auquel le type d’objet est associé. | [0..1] |
| ICE_M_P | CD | Stade glaciaire. | [0..1] |
| QUAT_STR | CD | Attribution chronostratigraphique du vallum morainique au sein du Quaternaire. | [0..1] |
| REF_YEAR | integer | Année de référence. | [0..1] |
| SOURCE | string | Source des données déduites à partir de données historiques | [0..1] |
Type de l'objet
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 11301001 | Moränenwall | vallum morainique |
| 11301002 | Moränenwall auf Gletscher oder auf Toteis | cordon morainique sur glacier ou sur glace morte |
| 11301003 | Kameterrassenkante | bord de terrasse de kame |
| 11301004 | älterer Gletscherstand, basierend auf historischen Daten | ancien stade glaciaire, déduit de données historiques |
| 11301005 | Schliffgrenze | limite supérieure de l'érosion glaciaire (trimline) |
| 11301006 | Protalus Rampart Wulst | bourrelet de protalus rampart |
| 11301007 | Blockwulst im Blockgletscher | bourrelet de glacier rocheux |
| 11301008 | Schneehaldenmoränenwall | vallum de moraine de névé |
| 11301009 | Verbreitungsgrenze von Geschiebe | limite de l'étendue des blocs |
Morphologie de la moraine
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 11302001 | symmetrisch | symétrique |
| 11302002 | einseitig abfallend | unilatéral |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicable |
Type de glacier auquel le type d’objet est associé
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 11303001 | Lokalgletscher | glacier local |
| 11303002 | grosse Tal- und Vorlandgletscher | grands glaciers de vallées et de piedmont |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicable |
Stade glaciaire
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 11304001 | Maximalstand, undifferenziert | stade maximal, indifférencié |
| 11304002 | Bern | Berne |
| 11304003 | Bremgarten, undifferenziert | Bremgarten, indifferencié |
| 11304004 | Konstanz | Constance |
| 11304005 | Feuerthalen, undifferenziert | Feuerthalen, indifferencié |
| 11304006 | Gurten | Gurten |
| 11304007 | Hurden | Hurden |
| 11304008 | Killwangen | Killwangen |
| 11304009 | Mellingen | Mellingen |
| 11304010 | Muri | Muri |
| 11304011 | Rotkreuz | Rotkreuz |
| 11304012 | Schaffhausen, undifferenziert | Schaffhouse, indifferencié |
| 11304013 | Schlieren, undifferenziert | Schlieren, indifferencié |
| 11304014 | Schosshalde | Schosshalde |
| 11304015 | Seftigschwand | Seftigschwand |
| 11304016 | Solothurn | Soleure |
| 11304017 | Spreitenbach | Spreitenbach |
| 11304018 | Spreitenbach-Killwangen | Spreitenbach-Killwangen |
| 11304019 | Stein am Rhein, undifferenziert | Stein am Rhein, indifferencié |
| 11304020 | Stetten, undifferenziert | Stetten |
| 11304021 | Wangen I | Wangen I |
| 11304022 | Wangen II | Wangen II |
| 11304023 | Wittigkofen | Wittigkofen |
| 11304024 | Zürich, undifferenziert | Zurich, indifferencié |
| 11304025 | Stein-am-Rhein I | Stein am Rhein I |
| 11304026 | Stein-am-Rhein II | Stein am Rhein II |
| 11304027 | Stein-am-Rhein III | Stein am Rhein III |
| 11304028 | Feuerthalen I | Feuerthalen I |
| 11304029 | Feuerthalen II | Feuerthalen II |
| 11304030 | Schaffausen I | Schaffhouse I |
| 11304031 | Schaffausen II | Schaffhouse II |
| 11304035 | Küblis | Küblis |
| 11304036 | Lunden | Lunden |
| 11304037 | Chur | Coire |
| 11304038 | Sargans | Sargans |
| 11304039 | Koblach | Koblach |
| 11304040 | Fideris | Fideris |
| 11304041 | Serneus | Serneus |
| 11304042 | Wangen, undifferenziert | Wangen, indifferencié |
| 11304043 | Sursee | Sursee |
| 11304044 | Triengen | Triengen |
| 11304045 | Staffelbach-Stand | Staffelbach-Stand |
| 11304046 | Zürich I | Zürich I |
| 11304047 | Zürich II | Zürich II |
| 11304048 | Schlieren I | Schlieren I |
| 11304049 | Schlieren II | Schlieren II |
| 11304050 | Bremgarten I | Bremgarten I |
| 11304051 | Bremgarten II | Bremgarten II |
| 11304052 | Bülach I | Bülach I |
| 11304053 | Bülach II | Bülach II |
| 11304054 | Bülach, undifferenziert | Bülach, indifferencié |
| 11304055 | Dättikon | Dättikon |
| 11304056 | Regensdorf | Regensdorf |
| 11304057 | Seeb | Seeb |
| 11304058 | Stetten I | Stetten I |
| 11304059 | Stetten II | Stetten II |
| 11304060 | Würenlos I | Würenlos I |
| 11304061 | Würenlos II | Würenlos II |
| 11304062 | Würenlos, undifferenziert | Würenlos, indifferencié |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicable |
Attribution chronostratigraphique du vallum morainique au sein du Quaternaire
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 11305001 | 1. Vergletscherung der letzten Eiszeit (MIS 5d) | 1ère glaciation de la Dernière Période glaciaire (MIS 5d) |
| 11305002 | 2. Vergletscherung der letzten Eiszeit (MIS 4) | 2ème glaciation de la Dernière Période glaciaire (MIS 4) |
| 11305003 | 3. Vergletscherung der letzten Eiszeit (LGM, MIS 2) | 3ème glaciation de la Dernière Période glaciaire (LGM, MIS 2) |
| 11305004 | Gschnitz | Gschnitz |
| 11305005 | Clavadel | Clavadel |
| 11305006 | Daun | Daun |
| 11305007 | Egesen | Egesen |
| 11305008 | Mittleres Pleistozän | Pléistocène moyen |
| 999997 | unbekannt | inconnu |
| 999998 | nicht anwendbar | non applicable |
Année de référence.
Type de donnée : integer
Source des données déduites à partir de données historiques
Type de donnée : string
La classe Glacial_Structures_PLG regroupe les formes du paysage d’origine glaciaire qui se sont formées par écoulement basal de la glace du glacier ou par sa fonte.
| Nom | Type | Description | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Type de l'objet | [1] |
Type de l'objet
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 11401001 | Drumlin, drumlinartige Kieskuppe | drumlin, croupe graveleuse en forme de drumlin |
| 11401003 | Rundhöcker | roches moutonnées |
| 11401004 | Toteisloch, Soll | doline glaciaire, soll |
La classe Erosional_Structures_PT contient des éléments locaux du paysage qui se sont formés au cours du temps sous l’influence de processus érosifs.
| Nom | Type | Description | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Type de l'objet | [1] |
Type de l'objet
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 11001001 | Erdpyramide | demoiselle coiffée |
La classe Erosional_Structures_L contient des formes érosives linéaires telles que les bords d'érosion en général ou les bords de terrasses.
| Nom | Type | Description | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Type de l'objet | [1] |
Type de l'objet
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 11101001 | Erosionsrand | bord d´érosion |
| 11101002 | Terrassenkante | bord de terrasse |
| 11101003 | Schichtstufenkante | escarpement en tête de banc |
La classe Karstic_Structures_PT regroupe les phénomènes karstiques qui sont représentés par des formes ponctuelles. Elle contient entre autres le ponor ou l’entrée d’une grotte.
| Nom | Type | Description | Card. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Type de l'objet | [1] |
| ICE_CAVE | boolean | S’agit-il d’une glacière (oui / non) | [0..1] |
Type de l'objet
| GeolCode | Deutsch | Français |
|---|---|---|
| 11301001 | Moränenwall | vallum morainique |
| 11301002 | Moränenwall auf Gletscher oder auf Toteis | cordon morainique sur glacier ou sur glace morte |
| 11301003 | Kameterrassenkante | bord de terrasse de kame |
