Beschreibung und Datenkatalog
November 2025
Die Klasse Unconsolidated_Deposits_PT umfasst einzelne Gesteine (Korngrösse: Steine bis Blöcke), die durch gravitative, glaziale oder anthropogene Transportprozesse an ihren heutigen Ort gelangten, respektive sich an Ort und Stelle durch Verwitterung des umliegenden Gesteins gebildet haben.
| Nom | Typ | Beschreibung | Kard. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Objektart | [1] |
| STATUS | CD | Zustand der Objektart | [1] |
| ROCK_SPE | CD | Bezeichnung des Leitgesteins | [0..1] |
| ROCK_TYPE | CD | Gesteinstyp | [0..1] |
| MAT_TYPE | Tabelle | Materialbezeichnung (lithologische Einheit) | [0..1] |
| ORIG_DESCR | string | Originalbezeichnung gemäss der Legende der zugrundeliegenden geologischen Karte | [0..1] |
| PROTECTED | boolean | Geschützt: ja/nein | [0..1] |
Objektart
| GeolCode | Deutsch | Deutsch |
|---|---|---|
| 14401001 | Runc erratischer Block | erratischer Block |
| 14401002 | Runc Schwarm erratischer Blöcke | Schwarm erratischer Blöcke |
| 14401003 | Runc anthropogene Ansammlung von erratischen Blöcken | anthropogene Ansammlung von erratischen Blöcken |
| 14401004 | Runc Wanderblock | Wanderblock |
| 14401005 | Runc Geschiebe | Geschiebe |
| 14401006 | Runc Sturzblock | Sturzblock |
| 14401007 | Runc Lesesteinhaufen | Lesesteinhaufen |
| 14401008 | Runc Verwitterungsrückstände (Gerölle und/oder Konkretionen) | Verwitterungsrückstände (Gerölle und/oder Konkretionen) |
Zustand der Objektart
| GeolCode | Deutsch | Deutsch |
|---|---|---|
| 14402001 | versetzt | versetzt |
| 14402002 | zerstört | zerstört |
| 14402003 | in Situ | in Situ |
| 14402004 | umgelagert | umgelagert |
| 999997 | unbekannt | unbekannt |
| 999998 | nicht anwendbar | nicht anwendbar |
Bezeichnung des Leitgesteins.
| GeolCode | Deutsch | Deutsch |
|---|---|---|
| 14404001 | Vallorcine-Konglomerat | Vallorcine-Konglomerat |
| 14404002 | Allalin-Gabbro | Allalin-Gabbro |
| 14404003 | Mont-Blanc-Granit | Mont-Blanc-Granit |
| 14404004 | Serpentinit | Serpentinit |
| 14404005 | Niesen-Brekzie | Niesen-Brekzie |
| 14404006 | Hohgant-Sandstein | Hohgant-Sandstein |
| 14404007 | Grindelwald-Marmor | Grindelwald-Marmor |
| 14404008 | Aare-Granit | Aare-Granit |
| 14404009 | Gastern-Granit | Gastern-Granit |
| 14404010 | Habkern-Granit | Habkern-Granit |
| 14404011 | Windgällen-Porphyr | Windgällen-Porphyr |
| 14404012 | Glarner Verrucano | Glarner Verrucano |
| 14404013 | Kalknagelfluh des Speer- und Stockberggebietes | Kalknagelfluh des Speer- und Stockberggebietes |
| 14404014 | Ilanz-Verrucano | Ilanz-Verrucano |
| 14404015 | Mels-Sandstein | Mels-Sandstein |
| 14404016 | Taspinit-Brekzie | Taspinit-Brekzie |
| 14404017 | Albula-Granit | Albula-Granit |
| 14404018 | Punteglias-Granit | Punteglias-Granit |
| 14404019 | Rofna-Porphyr | Rofna-Porphyr |
| 14404020 | Degersheim-Kalknagelfluh | Degersheim-Kalknagelfluh |
| 14404021 | Taveyannaz-Sandstein | Taveyannaz-Sandstein |
| 14404022 | Muschelsandstein | Muschelsandstein |
| 14404023 | Karbon-Brekzie | Karbon-Brekzie |
| 14404024 | Alpines Sedimentgestein | Alpines Sedimentgestein |
| 14404025 | Molassegestein | Molassegestein |
| 14404026 | Gruontal-Konglomerat | Gruontal-Konglomerat |
| 999997 | unbekannt | unbekannt |
| 999998 | nicht anwendbar | nicht anwendbar |
Gesteinstyp
| GeolCode | Deutsch | Deutsch |
|---|---|---|
| 14403001 | Kristallingestein | Kristallingestein |
| 14403002 | Sedimentgestein | Sedimentgestein |
| 14403003 | Basisches / Ultrabasisches Gestein | Basisches / Ultrabasisches Gestein |
| 999997 | unbekannt | unbekannt |
| 999998 | nicht anwendbar | nicht anwendbar |
Materialbezeichnung (lithologische Einheit)
Siehe GC_LITHO_UNCO_CD in der Anhang
| GeolCode | Deutsch | Deutsch |
|---|---|---|
| 15101001 | Lockergestein | Lockergestein |
| 15101003 | gravitative Sedimente und Verwitterungsbildungen, undifferenziert | gravitative Sedimente und Verwitterungsbildungen, undifferenziert |
| 15101005 | Sturzablagerung, undifferenziert | Sturzablagerung, undifferenziert |
| 15101006 | Bergsturzablagerung | Bergsturzablagerung |
| 15101007 | Felssturzablagerung | Felssturzablagerung |
| 15101008 | Lawinenschutt | Lawinenschutt |
| 15101009 | Hangschutt | Hangschutt |
| 15101010 | Blockschutt | Blockschutt |
| 15101012 | Verwitterungslehm, undifferenziert | Verwitterungslehm, undifferenziert |
| 15101013 | Plateaulehm | Plateaulehm |
| 15101014 | Hanglehm, Schwemmlehm | Hanglehm, Schwemmlehm |
| 15101015 | Blockgletscher | Blockgletscher |
| 15101016 | zerrüttete Sackungsmasse | zerrüttete Sackungsmasse |
| 15101017 | Rutschmasse | Rutschmasse |
| 15101019 | glazigenes Sediment, undifferenziert | glazigenes Sediment, undifferenziert |
| 15101021 | Moräne (Till), undifferenziert | Moräne (Till), undifferenziert |
| 15101024 | Moräne auf Gletscher oder Toteis (Glacier or Dead Ice covered by Till) | Moräne auf Gletscher oder Toteis (Glacier or Dead Ice covered by Till) |
| 15101026 | fluviatiles Sediment, undifferenziert | fluviatiles Sediment, undifferenziert |
| 15101028 | glazifluviatiles Sediment, undifferenziert | glazifluviatiles Sediment, undifferenziert |
| 15101030 | randglazialer Schotter | randglazialer Schotter |
| 15101031 | glazifluviatiler Schotter | glazifluviatiler Schotter |
| 15101032 | Vorstossschotter | Vorstossschotter |
| 15101033 | Rückzugsschotter | Rückzugsschotter |
| 15101034 | Stauschotter | Stauschotter |
| 15101035 | gemischter Schutt | gemischter Schutt |
| 15101037 | Murgangablagerung | Murgangablagerung |
| 15101039 | Alluvion, undifferenziert | Alluvion, undifferenziert |
| 15101040 | fluviatiler Schotter | fluviatiler Schotter |
| 15101041 | Bachschutt | Bachschutt |
| 15101042 | Überschwemmungssediment | Überschwemmungssediment |
| 15101044 | lakustrisches Sediment, undifferenziert | lakustrisches Sediment, undifferenziert |
| 15101046 | glazilakustrisches Sediment, undifferenziert | glazilakustrisches Sediment, undifferenziert |
| 15101047 | glazilakustrisches Deltasediment | glazilakustrisches Deltasediment |
| 15101048 | subaquatisch abgelagerte Moräne (Waterlaid Till) | subaquatisch abgelagerte Moräne (Waterlaid Till) |
| 15101049 | detritische Verlandungsbildung | detritische Verlandungsbildung |
| 15101050 | palustrisches Sediment | palustrisches Sediment |
| 15101051 | palustrisches Sediment, undifferenziert | palustrisches Sediment, undifferenziert |
| 15101052 | Sumpf | Sumpf |
| 15101053 | Torfmoor, Torf | Torfmoor, Torf |
| 15101054 | Lignit (palustrisches Sediment) | Lignit (palustrisches Sediment) |
| 15101056 | Strandablagerungen | Strandablagerungen |
| 15101057 | lakustrisches Deltasediment | lakustrisches Deltasediment |
| 15101058 | Seebodensediment | Seebodensediment |
| 15101059 | Seekreide | Seekreide |
| 15101061 | äolisches Sediment, undifferenziert | äolisches Sediment, undifferenziert |
| 15101062 | äolischer Sand, Flugsand | äolischer Sand, Flugsand |
| 15101063 | Löss, Lösslehm | Löss, Lösslehm |
| 15101065 | vulkanische Asche | vulkanische Asche |
| 15101067 | anthropogene Elemente, undifferenziert | anthropogene Elemente, undifferenziert |
| 15101069 | künstliche Ablagerung, undifferenziert | künstliche Ablagerung, undifferenziert |
| 15101070 | Aufschüttung, Damm | Aufschüttung, Damm |
| 15101071 | Auffüllung | Auffüllung |
| 15101072 | Deponie | Deponie |
| 15101073 | Halde | Halde |
| 15101075 | dünne Lockermaterialbedeckung | dünne Lockermaterialbedeckung |
| 15101076 | geringmächtige Lockergesteinsbedeckung | geringmächtige Lockergesteinsbedeckung |
| 15101078 | tiefgründige Verwitterungsdecke | tiefgründige Verwitterungsdecke |
| 15101079 | Gyttja | Gyttja |
| 15101080 | Quelltuff (Kalksinter, Lockergestein) | Quelltuff (Kalksinter, Lockergestein) |
| 15101081 | hydrochemische Bildungen (Kalksinter) | hydrochemische Bildungen (Kalksinter) |
| 15101082 | Travertin (Kalksinter, Lockergestein) | Travertin (Kalksinter, Lockergestein) |
| 15101083 | In-situ-Verwitterungsschutt | In-situ-Verwitterungsschutt |
| 15101084 | strukturierter Hangschutt | strukturierter Hangschutt |
| 15101085 | Tsunamiablagerung | Tsunamiablagerung |
| 15101086 | Entwässerungssediment | Entwässerungssediment |
| 15101087 | Sedimentärer Gang (clastic dike) | Sedimentärer Gang (clastic dike) |
| 999998 | nicht anwendbar | nicht anwendbar |
| 999997 | unbekannt | unbekannt |
Originalbezeichnung gemäss der Legende der zugrundeliegenden geologischen Karte
Datentyp : string
Geschützt: ja/nein
Datentyp : boolean
Die Klasse Unconsolidated_Deposits_PLG beinhaltet alle flächenhaft ausgeschiedenen Lockergesteine.
| Nom | Typ | Beschreibung | Kard. |
|---|---|---|---|
| KIND | subtype | Objektart | [1] |
| LITSTRAT | Tabelle | Lithostratigraphische Einheit | [1] |
| LITHO | Tabelle | Lithologische Beschreibung | [1] |
| CHRONO_T | Tabelle | Chronostratigraphische Zuordnung der Obergrenze der Kartiereinheit (Top) | [1] |
| CHRONO_B | Tabelle | Chronostratigraphische Zuordnung der Untergrenze der Kartiereinheit (Basis) | [1] |
| MAT_TYPE | Tabelle | Materialbezeichnung (lithologische Einheit) | [0..3] |
| BURIED_OUT | boolean | Wurde das Lockergestein wieder verdeckt (ja/nein)? | [1] |
| COMPOSIT | table | Zusammensetzung des Lockergesteins | [0..3] |
| ADMIXTURE | table | Beimengung | [0..2] |
| STRUCTUR | CD | Textur des Lockergesteins | [0..1] |
| CHARACT | table | Spezifische Eigenschaft | [0..3] |
| MORPHOLO | CD | Morphologie der Lockergesteinseinheit | [0..1] |
| GLAC_TYPE | CD | Gletschertyp; Attribut nur für Moränen | [0..1] |
| REF_YEAR | string | Zeitpunkt oder Zeitperiode. Zum Beispiel «1940 1943, Periode der Drainage» (muss präzisiert werden) | [0..1] |
| THIN_COVER | CD | Typ der geringmächtigen Lockermaterialbedeckung, wenn vorhanden | [0..1] |
| ORIG_DESCR | string | Originalbezeichnung gemäss der Legende der zugrunde liegenden geologischen Karte | [1] |
Objektart
| GeolCode | Deutsch | Deutsch |
|---|---|---|
| 14517001 | Runc Lockergestein | Lockergestein |
Lithostratigraphische Einheit.
Siehe GC_LITSTRAT_UNCO_CD in der Anhang
| GeolCode | Deutsch | Deutsch |
|---|---|---|
| 15201001 | Ältere Ablagerungen, undifferenziert | Ältere Ablagerungen, undifferenziert |
| 15201002 | Niederterrasse | Niederterrasse |
| 15201003 | Hochterrasse | Hochterrasse |
| 15201004 | Tiefere Deckenschotter | Tiefere Deckenschotter |
| 15201005 | Höhere Deckenschotter | Höhere Deckenschotter |
| 15201006 | Birrfeld-Eiszeit (Letzte Eiszeit) | Birrfeld-Eiszeit (Letzte Eiszeit) |
| 15201007 | Last Glacial Maximum (LGM), undiff. | Last Glacial Maximum (LGM), undiff. |
| 15201008 | LGM-Rückzug | LGM-Rückzug |
| 15201009 | Birmenstorf-Vergletscherung (2. LGM-Vorstoss) | Birmenstorf-Vergletscherung (2. LGM-Vorstoss) |
| 15201010 | Wettingen-Vorstoss | Wettingen-Vorstoss |
| 15201011 | Flüefeld-Schotter | Flüefeld-Schotter |
| 15201012 | Altberg-Till | Altberg-Till |
| 15201013 | Birmenstorf-Vorstoss | Birmenstorf-Vorstoss |
| 15201014 | Birr-Schotter | Birr-Schotter |
| 15201015 | Oberhard-Till | Oberhard-Till |
| 15201016 | Seon-Vorstoss | Seon-Vorstoss |
| 15201017 | Berg-Schotter | Berg-Schotter |
| 15201018 | Fornholz-Till | Fornholz-Till |
| 15201019 | Gontenschwil-Vorstoss | Gontenschwil-Vorstoss |
| 15201020 | Gontenschwil-Till | Gontenschwil-Till |
| 15201021 | Staffelbach-Vorstoss | Staffelbach-Vorstoss |
| 15201022 | Staffelbach-Schotter | Staffelbach-Schotter |
| 15201023 | Staffelbach-Till | Staffelbach-Till |
| 15201024 | Lindmühle-Vergletscherung (1. LGM-Vorstoss) | Lindmühle-Vergletscherung (1. LGM-Vorstoss) |
| 15201025 | Otelfingen-Vorstoss | Otelfingen-Vorstoss |
| 15201026 | Tägerhard-Schotter | Tägerhard-Schotter |
| 15201027 | Lindmühle-Vorstoss | Lindmühle-Vorstoss |
| 15201028 | Ämmert-Schotter | Ämmert-Schotter |
| 15201029 | Ämmert-Till | Ämmert-Till |
| 15201030 | Emmet-Vorstoss | Emmet-Vorstoss |
| 15201031 | Gündelmoos-Lehm | Gündelmoos-Lehm |
| 15201032 | Igliste-Schotter | Igliste-Schotter |
| 15201033 | Niderholz-Till | Niderholz-Till |
| 15201034 | Zetzwil-Vorstoss | Zetzwil-Vorstoss |
| 15201035 | Zetzwil-Till | Zetzwil-Till |
| 15201036 | Kirchleerau-Vorstoss | Kirchleerau-Vorstoss |
| 15201037 | Kirchleerau-Till | Kirchleerau-Till |
| 15201038 | Gossau-Interstadial | Gossau-Interstadial |
| 15201039 | Mülligen-Paläoboden | Mülligen-Paläoboden |
| 15201040 | Niederweningen-Formation | Niederweningen-Formation |
| 15201041 | Hombrechtikon-Vergletscherung (Frühletzteiszeitliche Vergl.) | Hombrechtikon-Vergletscherung (Frühletzteiszeitliche Vergl.) |
| 15201042 | Mülligen-Schotter | Mülligen-Schotter |
| 15201043 | 2. letzteiszeitlischs Vorstoss | 2. letzteiszeitlischs Vorstoss |
| 15201044 | 1. letzteiszeitlischs Vorstoss | 1. letzteiszeitlischs Vorstoss |
| 15201045 | Klettgau-Schotter | Klettgau-Schotter |
| 15201046 | Obere Klettgauschotter | Obere Klettgauschotter |
| 15201047 | Glazi-lakustrische Serie | Glazi-lakustrische Serie |
| 15201048 | Mittlere Klettgauschotter | Mittlere Klettgauschotter |
| 15201049 | Untere Klettgauschotter | Untere Klettgauschotter |
| 15201050 | Gondiswil-Interglazial (Letztes Interglazial) | Gondiswil-Interglazial (Letztes Integlazial) |
| 15201051 | Flurlingen-Quelltuff | Flurlingen-Quelltuff |
| 15201052 | Birrfeld- und Klettgau-Paläoböden | Birrfeld- und Klettgau-Paläoböden |
| 15201053 | Beringen-Eiszeit | Beringen-Eiszeit |
| 15201054 | Entfelden-Schotter | Entfelden-Schotter |
| 15201055 | Aarau-Schotter | Aarau-Schotter |
| 15201056 | Suhr-Schotter | Suhr-Schotter |
| 15201057 | Veltheim-Schotter | Veltheim-Schotter |
| 15201058 | Stüsslingen-Schotter | Stüsslingen-Schotter |
| 15201059 | Langwiesen-Vergletscherung | Langwiesen-Vergletscherung |
| 15201060 | Langwiesen-Vorstoss | Langwiesen-Vorstoss |
| 15201061 | Schaffhausen-Schotter | Schaffhausen-Schotter |
| 15201062 | Reuenthal-Vorstoss | Reuenthal-Vorstoss |
| 15201063 | Lupfig-Schotter | Lupfig-Schotter |
| 15201064 | Löhningen-Engiwald-Vergletscherung | Löhningen-Engiwald-Vergletscherung |
| 15201065 | Engiwald-Vorstoss | Engiwald-Vorstoss |
| 15201066 | Rüfenach-Vorstoss | Rüfenach-Vorstoss |
| 15201067 | Löhningen-Vorstoss | Löhningen-Vorstoss |
| 15201068 | Remigen-Vorstoss | Remigen-Vorstoss |
| 15201069 | Remigen-Schotter | Remigen-Schotter |
| 15201070 | Meikirch-Interglazial | Meikirch-Interglazial |
| 15201071 | Ältere Beckenfüllungen | Ältere Beckenfüllungen |
| 15201072 | Hagenholz-Eiszeit | Hagenholz-Eiszeit |
| 15201073 | Hagenholz-Vergletscherung | Hagenholz-Vergletscherung |
| 15201074 | Hagenholz-Vorstoss | Hagenholz-Vorstoss |
| 15201075 | Aathal-Schotter | Aathal-Schotter |
| 15201076 | Pfyn-Vorstoss | Pfyn-Vorstoss |
| 15201077 | Ittingen-Schotter | Ittingen-Schotter |
| 15201078 | Ryhirt-Formation | Ryhirt-Formation |
| 15201079 | Geisslingen-Schotter | Geisslingen-Schotter |
| 15201080 | Habsburg-Hagenholz-Interglazial | Habsburg-Hagenholz-Interglazial |
| 15201081 | Möhlinerfeld-Paläoboden | Möhlinerfeld-Paläoboden |
| 15201082 | Habsburg-Eiszeit | Habsburg-Eiszeit |
| 15201083 | Gränichen-Schotter | Gränichen-Schotter |
| 15201084 | Roggehuse-Schotter | Roggehuse-Schotter |
| 15201085 | Buerfeld-Schotter | Buerfeld-Schotter |
| 15201086 | Habsburg-Vergletscherung | Habsburg-Vergletscherung |
| 15201087 | Habsburg-Vorstoss | Habsburg-Vorstoss |
| 15201088 | Habsburg-Schotter | Habsburg-Schotter |
| 15201089 | Unterschlatt-Vorstoss | Unterschlatt-Vorstoss |
| 15201090 | Thalgut-Interglazial | Thalgut-Interglazial |
| 15201091 | Möhlin-Eiszeit (Grösste Eiszeit) | Möhlin-Eiszeit (Grösste Eiszeit) |
| 15201092 | Möhlin-Vergletscherung | Möhlin-Vergletscherung |
| 15201093 | Möhlin-Vorstoss | Möhlin-Vorstoss |
| 15201094 | Bünten-Till | Bünten-Till |
| 15201095 | Schleitheim-Vorstoss | Schleitheim-Vorstoss |
| 15201096 | Fisibach-Schotter | Fisibach-Schotter |
| 15201097 | Bärengraben-Schotter und -Till | Bärengraben-Schotter und -Till |
| 15201098 | Iberig-Schotterkomplex | Iberig-Schotter |
| 15201099 | Obere Iberigschotter | Obere Iberigschotter |
| 15201100 | Oberer Till | Oberer Till |
| 15201101 | Mittlere Iberigschotter | Mittlere Iberigschotter |
| 15201102 | Untere Iberigschotter | Untere Iberigschotter |
| 15201103 | Unterer Till | Unterer Till |
| 15201104 | Wolfacher-Schotter und -Till | Wolfacher-Schotter und -Till |
| 15201105 | Fornech-Schotter | Fornech-Schotter |
| 15201106 | Forenirchel-Schotter | Forenirchel-Schotter |
| 15201107 | Steig-Schotter | Steig-Schotter |
| 15201108 | Irchel-Schotterkomplex | Irchel-Schotter |
| 15201109 | Obere Irchelschotter | Obere Irchelschotter |
| 15201111 | Irchel-Dolomitschotter | Irchel-Dolomitschotter |
| 15201112 | Mittlere Irchelschotter | Mittlere Irchelschotter |
| 15201113 | Untere Irchelschotter | Untere Irchelschotter |
| 15201114 | Langacher-Schotter | Langacher-Schotter |
| 15201115 | Dürn-Formation | Dürn-Formation |
| 15201116 | Degermoos-Schotter | Degermoos-Schotter |
| 15201117 | Ebnet-Schotter | Ebnet-Schotter |
| 15201118 | Wannen-Schotter | Wannen-Schotter |
| 15201119 | Egghalden-Schotter | Egghalden-Schotter |
| 15201120 | Buechen-Formation | Buechen-Formation |
| 15201121 | Feusi-Schotter | Feusi-Schotter |
| 15201122 | Lindenhau-Schotter | Lindenhau-Schotter |
| 15201123 | Egg-Schotter | Egg-Schotter |
| 15201124 | Sundgau-Schotter | Sundgau-Schotter |
| 15201125 | Mischschotter | Mischschotter |
| 15201126 | Weisse Serie | Weisse Serie |
| 15201129 | Zürich-Stein-Bremgarten-Stadien | Zürich-Stein-Bremgarten-Stadien |
| 15201130 | Untere Singen-Terrasse | Untere Singen-Terrasse |
| 15201131 | Schlieren-Diessenhofen-Stetten-Stadien | Schlieren-Diessenhofen-Stetten-Stadien |
| 15201132 | Obere Singen-Terrasse | Obere Singen-Terrasse |
| 15201133 | Rheinau-Terrasse | Rheinau-Terrasse |
| 15201134 | Nohl-Terrasse | Nohl-Terrasse |
| 15201135 | Altenburg-Fulach-Terrasse | Altenburg-Fulach-Terrasse |
| 15201136 | Aare-Schotter | Aare-Schotter |
| 15201137 | Schüss-Schotter | Schüss-Schotter |
| 15201138 | Orvin-Schotter | Orvin-Schotter |
| 15201139 | Seeablagerungen von Frinvillier und Rondchâtel | Seeablagerungen von Frinvillier und Rondchâtel |
| 15201140 | Stauschotter von Diessbach | Stauschotter von Diessbach |
| 15201141 | Mély-Formation | Mély-Formation |
| 15201142 | Kiessande von Madretsch | Kiessande von Madretsch |
| 15201143 | Seeland-Schotter | Seeland-Schotter |
| 15201144 | Emme-Schotter | Emme-Schotter |
| 15201145 | Gäu-Schotter | Gäu-Schotter |
| 15201146 | Flumenthal-Lehm | Flumenthal-Lehm |
| 15201147 | Killwangen-Schaffhausen-Mellingen-Stadium | Killwangen-Schaffhausen-Mellingen-Stadium |
| 15201148 | Munot-Terrasse | Munot-Terrasse |
| 15201149 | Stokar-Terrasse | Stokar-Terrasse |
| 15201150 | Breite-Terrasse | Breite-Terrasse |
| 15201151 | Maximalstand (Kilwangen-Schaffhausen-Stadium) | Maximalstand (Kilwangen-Schaffhausen-Stadium) |
| 15201152 | Wehntal-Schotter | Wehntal-Schotter |
| 15201153 | Bick-Till | Bick-Moräne |
| 15201154 | Flüe-Till | Flüe-Moräne |
| 15201155 | Wettingen-Schotter | Wettingen-Schotter |
| 15201156 | Bersturzmasse von Selzach | Bersturzmasse von Selzach |
| 15201157 | Plateauschotter | Plateauschotter |
| 15201158 | La-Côte-Schotter | La-Côte-Alluvionen |
| 15201159 | Enge-Schotter | Enge-Schotter |
| 15201160 | Attiswil-Schotter | Attiswil-Schotter |
| 15201161 | Lommiswil-Schotter | Lommiswil-Schotter |
| 15201162 | Oensingen-Moos-Lehm | Oensingen-Moos-Lehm |
| 15201163 | Berken-Schotter | Berken-Schotter |
| 15201164 | Berken-Sand | Berken-Sand |
| 15201165 | Schwarzhäusern-Lehm | Schwarzhäusern-Lehm |
| 15201166 | Käppelihof-Schotter | Käppelihof-Schotter |
| 15201167 | Aarburg-Schotter | Aarburg-Schotter |
| 15201168 | Tuileries-Formation | Tuileries-Formation |
| 15201169 | Grandson-Formation | Grandson-Formation |
| 15201170 | Poissine-Formation | Poissine-Formation |
| 15201171 | Surbtal-Lehm | Surbtal-Lehm |
| 15201172 | Surbtal-Till | Surbtal-Moräne |
| 15201173 | Surbtal-Schotter | Surbtal-Schotter |
| 15201174 | Fislisbach-Schotter | Fislisbach-Schotter |
| 15201175 | Reusstal-Sand | Reusstal-Sand |
| 15201176 | Reusstal-Lehm | Reusstal-Lehm |
| 15201177 | Hausen-Lehm | Hausen-Lehm |
| 15201178 | Hausen-Moräne | Hausen-Moräne |
| 15201179 | Ruckfeld-Schotter | Ruckfeld-Schotter |
| 15201180 | Endingen-Schotter | Endingen-Schotter |
| 15201181 | Rhein- und Aareschotter | Rhein- und Aareschotter |
| 15201182 | Juraschotter | Juraschotter |
| 15201183 | Alte Doubsschotter | Alte Doubsschotter |
| 15201184 | Wutach-Schotter | Wutach-Schotter |
| 15201185 | Merenbach-Schotter | Merenbach-Schotter |
| 15201186 | Malmkalk-Schotter der Randen-Täler | Malmkalk-Schotter der Randen-Täler |
| 15201187 | Solothurn-Stadium | Solothurn-Stadium |
| 15201188 | Münsingen-Schotterkomplex | Münsingen-Schotterkomplex |
| 15201189 | Alterswil-Schotter | Alterswil-Schotter |
| 15201190 | Karlsruhe-Schotter | Karlsruhe-Schotter |
| 15201191 | Chisetal-Schotter | Chisetal-Schotter |
| 15201192 | Grauholz-Schotter | Grauholz-Schotter |
| 15201193 | Trachslau-Schotter | Trachslau-Schotter |
| 15201194 | Bennau-Schotter | Bennau-Schotter |
| 15201195 | Hütten-Schotter | Hütten-Schotter |
| 15201196 | Schnabelsberg-Stauchotter | Schnabelsberg-Stauchotter |
| 15201197 | Einsiedeln-Lehm | Einsiedeln-Lehm |
| 15201198 | Willisau-Schotter | Willisau-Schotter |
| 15201199 | Wolhusen-Schotter | Wolhusen-Schotter |
| 15201200 | Wiggen-Schotter | Wiggen-Schotter |
| 15201201 | Menzingen-Schotter | Menzingen-Schotter |
| 15201202 | La-Tuffière-Schotter | La-Tuffière-Schotter |
| 15201203 | Gontenschwil-Lehm | Gontenschwil-Lehm |
| 15201204 | Mooslerau-Lehm | Mooslerau-Lehm |
| 15201205 | Triengen-Schotter | Triengen-Schotter |
| 15201206 | Triengen-Lehm | Triengen-Lehm |
| 15201207 | Sihl-Schotter | Sihl-Schotter |
| 15201208 | Haselbach-Schotter | Haselbach-Schotter |
| 15201209 | Jonen-Schotter | Jonen-Schotter |
| 15201210 | Aabach-Schotter | Aabach-Schotter |
| 15201211 | Starrberg-Schotter | Starrberg-Schotter |
| 15201212 | Port-Stauschotter | Port-Stauschotter |
| 15201213 | Rempen-Stauschotter | Rempen-Stauschotter |
| 15201214 | Dagmersellen-Vorstoss | Dagmersellen-Vorstoss |
| 15201215 | Oftringen-Schotter | Oftringen-Schotter |
| 15201216 | Zelg-Schotter | Zelg-Schotter |
| 15201217 | Forst-Schotter | Forst-Schotter |
| 15201218 | Raintal-Deltaschotter | Raintal-Deltaschotter |
| 15201219 | Kleinhöchstetten-Kies-Sand-Komplex | Kleinhöchstetten-Kies-Sand-Komplex |
| 15201220 | Krauchthal-Schotter | Krauchthal-Schotter |
| 15201221 | Brandflue-Schotter | Brandflue-Schotter |
| 15201222 | Küsnacht-Schotter | Küsnacht-Schotter |
| 15201223 | Chatzenstrick-Schotter | Chatzenstrick-Schotter |
| 15201224 | Rabennest-Schotter | Rabennest-Schotter |
| 15201225 | Ratengütsch-Schotter | Ratengütsch-Schotter |
| 15201226 | Scherenspitz-Schotter | Scherenspitz-Schotter |
| 15201227 | Walsenhaus-Schotter | Walsenhaus-Schotter |
| 15201228 | Richterswil-Seeton | Richterswil-Seeton |
| 15201229 | Schwanden-Schotter | Schwanden-Schotter |
| 15201230 | Reidbach-Schotter | Reidbach-Schotter |
| 15201231 | Zell-Schotterkomplex | Zell-Schotter |
| 15201232 | Gubel-Schotter | Gubel-Schotter |
| 15201233 | Chälen-Schotter | Chälen-Schotter |
| 15201234 | Chälen-Till | Chälen-Till |
| 15201235 | Sihlsprung-Schotter | Sihlsprung-Schotter |
| 15201236 | Kollbrunn-Schotter | Kollbrunn-Schotter |
| 15201237 | Walenberg-Schotter | Walenberg-Schotter |
| 15201238 | Ritteren-Schotterkomplex | Ritteren-Schotterkomplex |
| 15201239 | Vorholz-Schotter | Vorholz-Schotter |
| 15201240 | Gutsch-Schotter | Gutsch-Schotter |
| 15201241 | Junkerenwald-Schotter | Junkerenwald-Schotter |
| 15201242 | Chräjeloch-Schotter | Chräjeloch-Schotter |
| 15201243 | Butteberg-Schotter | Butteberg-Schotter |
| 15201244 | Höchi-Schotter | Höchi-Schotter |
| 15201245 | Heitere-Schotter | Heitere-Schotter |
| 15201246 | Holziken-Schotter | Holziken-Schotter |
| 15201247 | Ruedertal-Schotter | Ruedertal-Schotter |
| 15201248 | Bänkel-Schotter | Bänkel-Schotter |
| 15201249 | Quartär, undifferenziert | Quartär, undifferenziert |
| 15201250 | Deckenschotter, undifferenziert | Deckenschotter, undifferenziert |
| 15201251 | Girenbad-Schotter | Girenbad-Schotter |
| 15201252 | Sagenbach-Schotter | Sagenbach-Schotter |
| 15201253 | Schrotzburg-Schotter | Schrotzburg-Schotter |
| 15201254 | Schrotzburg-Till | Schrotzburg-Till |
| 15201255 | Bohlingen-Schotter | Bohlingen-Schotter |
| 15201256 | Bannholz-Schotter | Bannholz-Schotter |
| 15201257 | Hungerbol-Schotter | Hungerbol-Schotter |
| 15201258 | Chilchstapfen-Schotter | Chilchstapfen-Schotter |
| 15201259 | Ofenloch-Karstfüllung | Ofenloch-Karstfüllung |
| 15201260 | Wurmsbach-Deltaablagerungen | Wurmsbach-Deltaablagerungen |
